德林控股

01709.HK 港股 香港交易所
所属板块 金融业
所属行业 其他金融
上市日期 2015-10-07
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 14.76% -30.62% 60.34% 21.38% -10.22% 20.88% 19.02% 20.15%
总资产收益率(ROA) -26.11% 13.45% 6.07% -3.80% 1.04% 9.28% 10.61% 10.83%
毛利率 11.21% 13.51% 57.55% 55.88% 53.71% 64.47% 73.24% 82.67%
净利率 10.02% -22.71% 47.07% 35.52% -25.73% 49.37% 72.29% 113.46%
每股收益(EPS) 0.02 -0.05 0.15 0.08 -0.04 0.07 0.09 0.21

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 15.54% 37.36% 16.49% 23.96% 16.08% 18.39% 6.98% 15.66%
负债占总资产比率 5.34% 21.84% 20.29% 42.48% 51.30% 51.60% 26.52% 18.87%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 1.30 3.00 0.60 0.58 0.67 0.76 0.66 1.05
平均收现日数 281 天 122 天 612 天 625 天 546 天 483 天 556 天 346 天
固定资产周转率(次) 0.0090 0.0158 0.0262 0.0190 0.0172 0.0126 0.0389 1.9246
总资产周转率 73.00% 34.25% 18.41% 15.73% 15.08% 18.80% 14.70% 9.65%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.25 1.62 1.17 1.72 0.99 1.79 0.83 4.64
净利润 -0.43 0.58 0.43 -0.27 0.06 0.91 1.26 3.21
经营活动现金流量 -0.14 0.33 -0.31 -0.31 -0.21 0.48 0.16 -1.42
投资活动现金流量 -0.09 -0.01 -0.03 0.04 0.24 -0.59 -0.43 -7.48
筹资活动现金流量 0.01 0.73 0.68 -0.59 -0.26 -0.28 0.19 11.89
净现金流量 -0.22 1.04 0.34 -0.86 -0.24 -0.40 -0.08 2.98
留言