HPC HOLDINGS

01742.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2018-05-11
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 19.38% 17.17% -4.98% -5.38% -0.20% 3.94% -10.36% 38.32%
总资产收益率(ROA) 9.87% 9.27% -2.66% 2.86% -0.09% 1.89% -5.36% 13.97%
毛利率 10.79% 12.05% 0.27% -0.56% 5.96% 4.49% -2.95% 7.27%
净利率 6.00% 6.88% -3.13% -2.63% -0.21% 1.07% -5.00% 12.48%
每股收益(EPS) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 17.06% 19.45% 36.61% 28.62% 13.50% 25.15% 27.59% 30.77%
负债占总资产比率 42.74% 41.13% 47.81% 43.05% 52.40% 51.39% 52.14% 51.64%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 76.36 107.48 49.20 35.26 94.07 126.14 24.98 92.87
平均收现日数 5 天 3 天 7 天 10 天 4 天 3 天 15 天 4 天
固定资产周转率(次) 0.0210 0.0784 0.1498 0.2062 0.1415 0.1179 0.2004 0.2674
总资产周转率 164.48% 134.37% 85.71% 70.48% 114.41% 160.67% 107.18% 110.10%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.19 1.62 3.10 2.31 1.22 2.39 2.36 4.32
净利润 0.69 0.77 -0.22 0.23 -0.01 0.18 -0.46 1.96
经营活动现金流量 -0.36 0.53 1.61 -0.57 -0.65 1.65 0.40 2.16
投资活动现金流量 -0.04 -0.78 -0.23 -0.14 -0.08 -0.47 -0.10 -0.19
筹资活动现金流量 0.17 0.65 0.19 -0.05 0.38 -0.06 -0.39 -0.03
净现金流量 -0.23 0.39 1.57 -0.76 -0.35 1.13 -0.08 1.93
留言