瑞森生活服务

01922.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 2019-11-06
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
净资产收益率(ROE) 49.02% 43.94% 34.05% 45.51% 42.62% 37.62% 41.45% -14.47%
总资产收益率(ROA) 6.85% 7.06% 4.77% 6.86% 7.81% 8.93% 6.55% -2.12%
毛利率 16.70% 14.52% 16.08% 16.88% 16.22% 15.14% 15.61% 13.91%
净利率 6.48% 5.79% 4.78% 7.30% 7.02% 6.57% 6.26% -1.05%
每股收益(EPS) - - 0.16 0.25 0.33 0.40 0.34 -0.10

财务结构 Financial Structure

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金占总资产比率 67.42% 31.34% 64.46% 57.79% 47.40% 24.43% 31.44% 31.32%
负债占总资产比率 82.61% 81.10% 82.47% 80.07% 75.96% 70.68% 66.07% 83.05%

经营能力 Operating Capability

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
应收账款周转率(次) 28.03 26.86 13.73 15.59 17.62 16.28 15.98 16.76
平均收现日数 13 天 14 天 27 天 23 天 21 天 22 天 23 天 22 天
固定资产周转率(次) 0.0552 0.0561 0.0268 0.0247 0.0556 0.0523 0.0473 0.0366
总资产周转率 101.83% 120.77% 100.15% 98.06% 119.02% 143.30% 143.12% 155.31%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金及现金等价物 2.03 1.21 4.48 5.67 5.38 2.92 4.33 3.94
净利润 0.21 0.27 0.33 0.67 0.89 1.07 0.90 -0.27
经营活动现金流量 0.45 0.36 1.06 0.68 1.20 0.39 2.13 1.37
投资活动现金流量 0.25 -1.05 0.71 -3.01 -0.59 -1.74 -0.16 -0.31
筹资活动现金流量 -0.12 -0.12 1.49 3.52 -0.90 -1.11 -0.56 -1.45
净现金流量 0.58 -0.81 3.26 1.19 -0.29 -2.46 1.41 -0.39
留言