新兴印刷

01975.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 商业及专业服务
上市日期 2017-11-16
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 4.33% 10.95% 14.41% 21.97% 27.16% 16.20% 3.54% -20.83%
总资产收益率(ROA) 5.68% 7.19% 6.52% 7.42% 9.29% 0.88% 0.45% -17.20%
毛利率 33.51% 35.85% 36.78% 39.86% 40.58% 41.31% 28.26% 28.21%
净利率 3.34% 11.44% 14.38% 20.48% 17.60% 14.50% 5.79% -40.60%
每股收益(EPS) 0.02 0.07 0.09 0.16 0.24 0.16 0.04 -0.18

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 56.05% 53.85% 49.45% 32.99% 37.10% 43.70% 47.34% 53.68%
负债占总资产比率 13.65% 12.49% 21.35% 21.41% 35.02% 30.01% 24.14% 27.93%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 13.99 2.94 18.72 35.67 18.81 6.71 5.72 25.58
平均收现日数 26 天 124 天 19 天 10 天 19 天 54 天 64 天 14 天
固定资产周转率(次) 0.3344 0.3493 0.3834 0.2011 0.4171 1.1068 1.3742 0.4103
总资产周转率 45.55% 45.71% 38.76% 52.35% 48.40% 23.63% 17.63% 42.37%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.65 1.88 1.76 1.85 2.36 2.56 2.70 2.52
净利润 0.17 0.25 0.23 0.42 0.59 0.05 0.03 -0.81
经营活动现金流量 0.13 0.47 0.24 0.44 0.89 -0.12 -0.11 0.04
投资活动现金流量 0.00 -0.00 -0.01 -0.04 -0.31 0.14 0.03 -0.18
筹资活动现金流量 -0.13 -0.15 -0.20 -0.21 -0.32 -0.22 -0.16 -0.23
净现金流量 0.00 0.32 0.04 0.18 0.26 -0.21 -0.24 -0.37
留言