BENG SOON MACH

01987.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2019-11-08
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.41% 7.93% -26.41% 0.48% 1.32% 0.06% 0.87% 0.62%
总资产收益率(ROA) 5.23% 4.53% -22.58% 0.35% 0.98% 0.05% 0.62% 0.44%
毛利率 40.35% 37.18% -65.94% 26.44% 29.00% 31.48% 31.75% 30.63%
净利率 9.55% 9.50% -122.37% 0.12% 1.59% 0.08% 1.04% 0.68%
每股收益(EPS) 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.06% 19.82% 17.08% 22.58% 31.72% 28.35% 24.99% 24.74%
负债占总资产比率 37.70% 27.79% 26.09% 27.70% 25.87% 24.78% 28.23% 29.50%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 15.21 220.73 6.18 18.76 132.46 212.52 111.85 122.77
平均收现日数 24 天 2 天 59 天 19 天 3 天 2 天 3 天 3 天
固定资产周转率(次) 0.5868 0.6470 2.2601 0.7258 0.5148 0.4955 0.3702 0.3108
总资产周转率 57.79% 47.73% 18.52% 49.17% 60.87% 55.07% 59.51% 64.48%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.15 0.73 0.45 0.58 0.88 0.81 0.75 0.78
净利润 0.15 0.17 -0.59 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01
经营活动现金流量 0.16 0.17 -0.09 0.24 0.39 0.03 0.04 0.24
投资活动现金流量 -0.06 -0.14 -0.02 0.01 -0.05 -0.04 -0.01 -0.09
筹资活动现金流量 -0.13 0.55 -0.14 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.14
净现金流量 -0.03 0.58 -0.25 0.15 0.25 -0.10 -0.06 0.01
留言