获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 17.58% | 21.87% | 19.32% | 16.82% | 10.62% | 9.18% | 9.68% | 8.59% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.73% | 9.03% | 4.09% | 8.49% | 5.97% | 4.92% | 5.19% | 4.54% |
| 毛利率 | 28.72% | 29.58% | 31.40% | 27.64% | 20.61% | 19.17% | 19.71% | 18.96% |
| 净利率 | 9.32% | 13.26% | 14.19% | 14.73% | 9.18% | 8.11% | 8.64% | 8.01% |
| 每股收益(EPS) | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 77.71% | 51.80% | 67.67% | 54.84% | 19.08% | 26.52% | 28.40% | 28.73% |
| 负债占总资产比率 | 39.54% | 50.45% | 35.35% | 35.43% | 39.92% | 40.95% | 41.56% | 41.60% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 20.96 | 13.48 | 10.94 | 8.77 | 4.14 | 7.39 | 8.36 | 8.28 |
| 平均收现日数 | 17 天 | 27 天 | 33 天 | 42 天 | 88 天 | 49 天 | 44 天 | 44 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0251 | 0.0332 | 0.0531 | 0.0239 | 0.0207 | 0.0189 | 0.0141 | 0.0129 |
| 总资产周转率 | 72.07% | 75.78% | 32.13% | 64.72% | 78.04% | 74.04% | 74.23% | 71.33% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 11.60 | 12.84 | 28.33 | 39.85 | 15.34 | 23.42 | 26.18 | 27.65 |
| 净利润 | 1.01 | 2.24 | 1.71 | 6.17 | 4.80 | 4.34 | 4.78 | 4.37 |
| 经营活动现金流量 | 1.75 | 5.09 | 2.40 | 8.37 | -10.20 | 9.13 | 6.85 | 5.09 |
| 投资活动现金流量 | -0.06 | -3.18 | 0.19 | -9.17 | -9.84 | 1.21 | 0.39 | -0.32 |
| 筹资活动现金流量 | 5.53 | -0.83 | 12.83 | 9.08 | -4.48 | -2.24 | -4.44 | -3.30 |
| 净现金流量 | 7.22 | 1.08 | 15.41 | 8.28 | -24.52 | 8.10 | 2.79 | 1.47 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
10.98%
永升服务
01995.HK