获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 33.71% | 50.77% | 75.58% | 33.99% | 24.68% | 13.04% | -0.18% |
| 总资产收益率(ROA) | 16.50% | 35.22% | 36.65% | 20.00% | 8.21% | 0.93% | -2.25% |
| 毛利率 | 23.67% | 26.91% | 29.26% | 25.73% | 23.61% | 18.02% | 8.31% |
| 净利率 | 16.75% | 18.53% | 21.94% | 11.99% | 13.03% | 10.15% | -0.15% |
| 每股收益(EPS) | - | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.00 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 40.71% | - | - | - | - | - | - |
| 负债占总资产比率 | 50.58% | 53.18% | 35.30% | 21.39% | 9.14% | 8.21% | 6.44% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 718.35 | 443.77 | 405.36 | 29.91 | 17.88 | 21.43 | 39.19 |
| 平均收现日数 | 1 天 | 1 天 | 1 天 | 12 天 | 20 天 | 17 天 | 9 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0063 | 0.0051 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0126 | 0.0150 | 0.0112 |
| 总资产周转率 | 99.37% | 191.79% | 168.66% | 144.27% | 58.85% | 75.97% | 61.29% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | -0.05 |
| 经营活动现金流量 | 0.43 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | -0.13 | -0.61 | -0.35 |
| 投资活动现金流量 | -0.25 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 筹资活动现金流量 | -0.06 | -0.38 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.66 | -0.01 |
| 净现金流量 | 0.12 | -0.32 | 0.13 | 0.06 | -0.14 | -1.25 | -0.35 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
29.42%
怡俊集团控股
亏损年份
02442.HK