佛朗斯股份

02499.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2023-11-10
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 7.93% 7.13% 4.01% 3.16% 9.04% 6.77%
总资产收益率(ROA) 2.49% 2.16% 1.33% 0.99% 2.70% 2.00%
毛利率 33.67% 31.92% 30.28% 30.43% 28.79% 29.96%
净利率 5.53% 4.71% 2.96% 2.28% 6.33% 4.70%
每股收益(EPS) 0.67 0.67 0.11 0.09 0.29 0.24

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.84% 7.35% 4.53% 6.38% 5.43% 4.29%
负债占总资产比率 68.57% 66.24% 66.22% 65.79% 68.83% 69.58%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 11.01 11.94 11.26 12.74 19.08 27.93
平均收现日数 33 天 31 天 32 天 29 天 19 天 13 天
固定资产周转率(次) 0.7058 0.6899 0.7172 0.7967 0.7475 0.7688
总资产周转率 45.09% 45.80% 44.85% 43.58% 42.60% 42.53%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.84 1.88 1.21 2.01 2.05 1.76
净利润 0.54 0.55 0.35 0.31 1.02 0.82
经营活动现金流量 4.52 5.28 5.22 5.07 6.27 5.79
投资活动现金流量 -1.58 -2.85 -2.26 -2.54 -1.72 -1.40
筹资活动现金流量 -3.28 -1.38 -3.64 -1.75 -4.52 -4.70
净现金流量 -0.34 1.05 -0.68 0.78 0.02 -0.30
留言