获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 68.46% | 18.98% | 23.84% | 10.92% | 9.10% | 0.46% | -7.07% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.80% | 1.39% | 2.31% | 1.68% | 0.80% | 0.12% | -2.24% |
| 毛利率 | 5.45% | 4.99% | 5.29% | 5.73% | 5.82% | 5.51% | 3.80% |
| 净利率 | 2.78% | 1.02% | 2.09% | 1.84% | 2.08% | 0.26% | -8.58% |
| 每股收益(EPS) | 3000.00 | 1360.00 | 2810.00 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | -0.05 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 1.85% | 2.13% | 3.37% | 7.43% | 7.21% | 5.86% | 3.60% |
| 负债占总资产比率 | 92.99% | 89.84% | 88.79% | 78.33% | 77.87% | 71.12% | 65.87% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 14.26 | 27.51 | 20.90 | 12.69 | 5.35 | 3.79 | 1.61 |
| 平均收现日数 | 26 天 | 13 天 | 17 天 | 29 天 | 68 天 | 96 天 | 227 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0645 | 0.1066 |
| 总资产周转率 | 172.68% | 136.64% | 110.53% | 91.31% | 36.96% | 45.54% | 26.12% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.12 | 0.21 | 0.41 | 1.12 | 0.97 | 0.97 | 0.59 |
| 净利润 | 0.30 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.02 | -0.36 |
| 经营活动现金流量 | -0.96 | -0.24 | -0.61 | 0.47 | -0.05 | -1.53 | -1.64 |
| 投资活动现金流量 | 0.05 | 0.07 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.13 | 0.00 |
| 筹资活动现金流量 | 0.84 | 0.27 | 0.82 | 0.25 | -0.02 | 1.15 | 1.26 |
| 净现金流量 | -0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.71 | -0.15 | -0.50 | -0.38 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
7.45%
中深建业
亏损年份
次新股
02503.HK