万物云

02602.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 2022-09-29
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 18.58% 24.93% 20.65% 11.46% 11.48% 6.76% 4.41%
总资产收益率(ROA) 6.32% 7.70% 5.81% 1.10% 4.96% 2.86% 1.88%
毛利率 17.72% 18.54% 16.96% 14.05% 14.50% 12.97% 12.23%
净利率 7.47% 8.37% 7.23% 5.27% 6.14% 3.47% 2.07%
每股收益(EPS) 1.02 1.46 1.65 1.40 1.66 0.97 0.60

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 32.15% 28.40% 22.39% 13.60% 39.54% 33.84% 29.93%
负债占总资产比率 64.84% 65.46% 64.10% 53.94% 53.74% 55.55% 58.34%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.69 12.13 13.96 2.64 17.35 11.83 15.60
平均收现日数 34 天 30 天 26 天 138 天 21 天 31 天 23 天
固定资产周转率(次) 0.0210 0.0197 0.0211 0.0743 0.0205 0.0171 0.0129
总资产周转率 86.37% 95.48% 82.52% 24.15% 84.26% 91.28% 100.63%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 51.85 53.98 64.31 38.54 155.72 134.53 110.85
净利润 10.20 14.64 16.68 3.12 19.55 11.38 6.95
经营活动现金流量 20.91 25.57 28.34 -19.17 25.86 15.64 16.90
投资活动现金流量 -6.66 -19.50 5.19 -1.78 1.52 -10.90 -10.45
筹资活动现金流量 -3.28 -3.90 -23.19 -4.80 -5.17 -25.99 -30.11
净现金流量 10.97 2.16 10.33 -25.76 22.22 -21.25 -23.66
留言