获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 22.76% | 18.79% | 14.84% | 12.23% | 7.74% | 8.33% | 10.33% | 11.18% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.04% | 5.60% | 5.43% | 5.89% | 3.25% | 3.35% | 4.44% | 4.81% |
| 毛利率 | 17.85% | 18.03% | 19.03% | 18.55% | 16.17% | 16.75% | 16.83% | 17.34% |
| 净利率 | 6.94% | 5.50% | 7.33% | 7.09% | 4.25% | 4.12% | 4.85% | 4.91% |
| 每股收益(EPS) | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 40.79% | 31.00% | 33.93% | 29.96% | 24.82% | 25.06% | 27.43% | 29.04% |
| 负债占总资产比率 | 55.00% | 65.33% | 45.62% | 48.73% | 53.27% | 54.51% | 51.72% | 52.40% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.58 | 4.66 | 5.08 | 4.11 | 64.60 | 79.27 | 104.46 | 90.32 |
| 平均收现日数 | 65 天 | 78 天 | 72 天 | 89 天 | 6 天 | 5 天 | 3 天 | 4 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0554 | 0.0678 | 0.0687 | 0.0615 | 0.0617 | 0.0618 | 0.0289 | 0.0274 |
| 总资产周转率 | 125.56% | 100.71% | 77.27% | 87.42% | 88.15% | 92.98% | 101.13% | 104.63% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 21.80 | 26.41 | 44.37 | 43.07 | 41.83 | 45.31 | 48.54 | 53.20 |
| 净利润 | 4.83 | 4.77 | 7.10 | 8.46 | 5.48 | 6.05 | 7.85 | 8.80 |
| 经营活动现金流量 | 6.56 | 9.19 | 13.16 | 10.19 | 6.95 | 14.36 | 14.75 | 15.28 |
| 投资活动现金流量 | -1.99 | -6.02 | -22.64 | -3.02 | -1.41 | -3.78 | -5.03 | -1.91 |
| 筹资活动现金流量 | -1.20 | 1.53 | 29.77 | -7.79 | -7.20 | -7.17 | -6.51 | -8.66 |
| 净现金流量 | 3.37 | 4.70 | 20.29 | -0.61 | -1.66 | 3.41 | 3.20 | 4.71 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
9.96%
绿城服务
02869.HK