昭衍新药

06127.HK 港股 香港交易所
所属板块 医疗保健业
所属行业 制药、生物科技
上市日期 2021-02-26
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 16.96% 24.77% 30.21% 13.34% 14.02% 4.82% 0.91% 3.63%
总资产收益率(ROA) 8.96% 11.96% 14.40% 6.53% 10.37% 3.96% 0.79% 3.08%
毛利率 51.04% 51.42% 51.18% 48.51% 47.68% 41.21% 25.05% 16.96%
净利率 25.76% 29.35% 28.96% 36.69% 47.32% 16.48% 3.46% 17.97%
每股收益(EPS) 0.47 0.83 0.99 1.08 1.44 0.53 0.10 0.40

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.63% 11.27% 14.21% 48.66% 28.14% - 10.27% 9.42%
负债占总资产比率 43.29% 45.87% 43.77% 16.31% 20.97% 17.41% 14.02% 14.01%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 21.16 26.37 15.15 23.58 33.17 15.94 16.61 17.32
平均收现日数 17 天 14 天 24 天 15 天 11 天 23 天 22 天 21 天
固定资产周转率(次) 1.0009 0.9014 0.6003 0.5372 0.5444 0.5485 0.7090 0.8296
总资产周转率 34.73% 40.72% 49.51% 17.77% 21.88% 23.70% 21.48% 17.12%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.49 1.77 3.09 41.54 29.17 - 9.65 9.12
净利润 1.05 1.88 3.13 5.57 10.74 3.97 0.74 2.98
经营活动现金流量 1.61 1.49 4.38 6.85 9.45 6.22 3.37 4.30
投资活动现金流量 -2.52 -1.04 -2.51 -20.69 -21.34 -3.15 -19.61 -4.05
筹资活动现金流量 -0.16 -0.17 -0.50 52.90 -0.99 -3.62 -2.66 -0.67
净现金流量 -1.06 0.28 1.28 38.45 -12.51 -0.46 -18.88 -0.53
留言