获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 3.47% | -7.23% | -7.80% | 2.95% | 3.06% | 1.58% | 3.08% | 4.79% |
| 总资产收益率(ROA) | -1.57% | -1.48% | -1.29% | 1.51% | 1.69% | 1.54% | 1.75% | 2.98% |
| 毛利率 | 7.08% | 1.02% | -1.44% | 3.16% | 3.08% | 4.17% | 3.68% | 6.79% |
| 净利率 | 2.15% | -3.95% | -2.18% | 1.21% | 1.01% | 0.44% | 0.54% | 0.44% |
| 每股收益(EPS) | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 19.02% | 17.27% | 27.82% | 39.17% | 30.61% | 16.47% | 17.97% | 15.37% |
| 负债占总资产比率 | 12.76% | 23.87% | 17.93% | 14.27% | 14.53% | 36.11% | 38.41% | 37.70% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.41 | 12.93 | 9.73 | 6.39 | 6.59 | 5.89 | 10.63 | 4.48 |
| 平均收现日数 | 107 天 | 28 天 | 38 天 | 57 天 | 55 天 | 62 天 | 34 天 | 82 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2884 | 0.1068 | 0.1400 | 0.1357 | 0.0751 | 0.0427 | 0.0151 | 0.0413 |
| 总资产周转率 | 66.29% | 164.58% | 116.00% | 98.42% | 104.05% | 122.67% | 254.70% | 176.93% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.61 | 0.48 | 0.66 | 1.17 | 0.89 | 0.57 | 0.86 | 0.71 |
| 净利润 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| 经营活动现金流量 | -0.57 | 0.02 | 0.36 | 0.34 | 0.11 | -0.67 | -0.43 | -0.08 |
| 投资活动现金流量 | -0.18 | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.20 | -0.22 |
| 筹资活动现金流量 | 0.14 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.19 |
| 净现金流量 | -0.61 | 0.01 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | -0.65 | -0.16 | -0.11 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
3.09%
龙升集团控股
06829.HK