进业控股

08356.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2010-08-30
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 43.78% 45.94% 23.64% 11.40% 2.41% 2.33% 5.09% -20.47%
总资产收益率(ROA) -28.31% -32.04% -24.95% -1.71% -1.17% 1.88% -6.45% 5.40%
毛利率 1.07% -7.39% -12.05% -2.29% 0.69% 3.85% 2.71% 4.95%
净利率 -20.10% -42.49% -30.83% -10.33% -1.90% -1.94% -3.27% 1.97%
每股收益(EPS) -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.23 -0.23 -0.20 0.12

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 26.44% 35.76% 25.00% 27.93% 22.47% 27.54% 29.14% 38.15%
负债占总资产比率 157.17% 209.46% 296.21% 280.49% 260.79% 284.25% 124.07% 122.46%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 1.85 2.59 2.21 3.89 1.95 1.65 3.13 6.80
平均收现日数 197 天 141 天 165 天 94 天 187 天 221 天 117 天 54 天
固定资产周转率(次) 0.2115 0.1351 0.1029 0.0481 0.0728 0.1110 0.0733 0.0282
总资产周转率 62.83% 84.80% 119.33% 157.44% 97.28% 74.01% 156.27% 291.18%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.61 0.61 0.38 0.58 0.48 0.58 0.35 0.47
净利润 -0.65 -0.55 -0.37 -0.04 -0.02 0.04 -0.08 0.07
经营活动现金流量 -0.03 -0.14 -0.20 0.25 0.06 0.05 -0.11 0.03
投资活动现金流量 -0.04 -0.02 0.04 -0.03 -0.03 -0.07 -0.04 -0.04
筹资活动现金流量 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 0.16 -0.00 -0.01
净现金流量 -0.11 -0.19 -0.18 0.20 0.00 0.14 -0.16 -0.02
留言