智云科技建设

09900.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2018-02-13
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 27.07% 14.26% 16.94% 5.93% 21.84% 10.00% 11.04% 2.32%
总资产收益率(ROA) 5.59% 7.99% 5.21% 7.30% 3.41% 4.32% 0.86% 1.93%
毛利率 7.10% 8.06% 6.36% 5.14% 7.00% 5.22% 4.92% 2.92%
净利率 4.35% 2.63% 3.58% 1.25% 4.68% 2.79% 2.75% 0.88%
每股收益(EPS) 0.10 0.07 0.09 0.04 0.15 0.07 0.01 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 14.07% - 13.06% 30.32% 45.53% 36.82% 48.89% 50.44%
负债占总资产比率 43.38% 35.99% 25.80% 28.56% 21.75% 23.23% 30.50% 16.13%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 5.82 3.82 2.98 3.96 5.28 4.77 8.63 13.93
平均收现日数 63 天 96 天 122 天 92 天 69 天 76 天 42 天 26 天
固定资产周转率(次) 0.0063 0.0046 0.0052 0.0032 0.0059 0.0030 0.0019 0.0012
总资产周转率 182.47% 156.46% 136.58% 179.47% 119.98% 161.11% 141.70% 235.89%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.36 - 0.46 0.93 1.68 1.28 1.78 1.61
净利润 0.14 0.21 0.18 0.22 0.13 0.15 0.03 0.06
经营活动现金流量 -0.41 -0.16 -0.06 0.35 -0.07 0.24 0.54 0.42
投资活动现金流量 -0.02 0.00 -0.01 0.09 0.02 -0.09 0.01 0.04
筹资活动现金流量 -0.04 -0.04 0.02 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.04
净现金流量 -0.47 -0.20 -0.06 0.40 -0.05 0.15 0.55 0.42
留言