富原集团 - TWG Common Stock

TWG 美股 NASDAQ
所属板块 消费防御
所属行业 食品分销
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 23.43% 155.61% 65.33% -17.13% 13.76%
总资产收益率(ROA) -3.24% 55.88% 33.18% -10.21% 10.84%
毛利率 78.01% 49.37% 31.80% 52.80% 74.59%
净利率 -56.05% 22.53% 14.39% -42.54% 34.94%
每股收益(EPS) 0.00 0.07 8.13 -5.31 4.35

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 0.41% 6.33% 1.83% 0.21% 8.11%
负债占总资产比率 113.81% 26.81% 32.61% 5.89% 5.68%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 676.38 255.02 2.84 3.04 0.99
平均收现日数 1 天 1 天 129 天 120 天 370 天
固定资产周转率(次) 3.0711 0.0433 0.0079 0.0153 0.0080
总资产周转率 5.77% 248.03% 230.55% 24.00% 31.02%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
净利润 -0.00 0.02 0.02 -0.02 0.03
经营活动现金流量 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.06
投资活动现金流量 -0.00 -0.00 0.00 -0.16 0.04
筹资活动现金流量 0.00 0.01 0.01 0.15 0.04
净现金流量 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.02
留言