可口可乐装瓶 - COKE Common Stock

COKE 美股 NASDAQ
所属板块 消费防御
所属行业 非酒精饮料
上市日期 1973-02-21
金字塔分 会员可见
收藏股票

月K · MACD · 年ROE Monthly Trend · 美元

加载中…

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
净资产收益率(ROE) - 14.47% 16.73% 27.66% 29.99% -5.50% 3.23% 40.12% 30.96% 47.08% 32.02% 44.38% 168.34% 19.10% -43.61%
总资产收益率(ROA) - 2.17% 2.19% 3.20% 3.14% -0.66% 0.36% 5.35% 5.50% 11.60% 9.52% 11.92% 13.26% 5.25% 6.10%
毛利率 40.53% 40.13% 40.38% 39.07% 35.10% 33.63% 34.61% 35.33% 35.13% 36.74% 39.06% 39.90% 39.74% 39.87% 38.61%
净利率 1.95% 1.96% 2.07% 2.82% 2.40% -0.33% 0.38% 3.64% 3.41% 6.94% 6.14% 9.18% 7.89% 8.47% 6.93%
每股收益(EPS) 2.95 2.99 3.38 6.35 10.35 -2.13 1.21 18.40 20.23 45.88 4.36 7.01 6.82 3.34 4.06

财务结构 Financial Structure

指标 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金占总资产比率 - 0.92% 0.63% 3.01% 0.55% 0.45% 0.31% 1.70% 4.13% 5.33% 14.81% 21.38% 6.55% 22.01% 3.87%
负债占总资产比率 - 79.63% 82.07% 82.54% 85.07% 84.88% 85.57% 84.08% 79.34% 69.93% 66.53% 73.32% 117.19% 70.58% 111.28%

经营能力 Operating Capability

指标 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
应收账款周转率(次) - 11.84 10.71 9.66 8.56 9.03 8.95 9.79 11.78 11.65 11.97 12.15 12.34 5.69 5.50
平均收现日数 - 31 天 34 天 38 天 43 天 40 天 41 天 37 天 31 天 31 天 30 天 30 天 30 天 64 天 66 天
固定资产周转率(次) - 0.2144 0.2297 0.2454 0.2475 0.2142 0.2066 0.2042 0.1968 0.1919 0.1992 0.2186 0.2222 0.4524 0.4206
总资产周转率 - 128.62% 121.86% 124.91% 139.53% 153.67% 154.35% 155.39% 161.45% 167.16% 155.14% 129.86% 167.98% 62.00% 87.97%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金及现金等价物 - 0.12 0.09 0.55 0.17 0.14 0.10 0.55 1.42 1.98 6.35 11.36 2.82 12.20 1.72
净利润 0.27 0.28 0.31 0.59 0.97 -0.20 0.11 1.72 1.90 4.30 4.08 6.33 5.71 2.91 2.70
经营活动现金流量 0.83 0.96 0.92 1.08 3.08 1.69 2.90 4.94 5.22 5.55 8.11 8.76 9.32 4.06 4.21
投资活动现金流量 -0.50 -0.55 -1.24 -2.17 -4.59 -1.44 -1.74 -2.00 -1.62 -3.25 -2.95 -6.82 -0.19 -2.07 -1.57
筹资活动现金流量 -1.14 -0.40 0.30 1.55 1.46 -0.28 -1.21 -2.49 -2.72 -1.74 -0.78 3.06 -17.67 -1.15 -3.74
净现金流量 -0.80 0.01 -0.03 0.46 -0.05 -0.03 -0.04 0.45 0.88 0.55 4.38 5.01 -8.54 0.84 -1.10

右侧两列为报告期累计口径同比(左:去年同期同一期次,右:最近一期季报,年报期次已在左侧列展示);周转率类指标为报告期累计值,未做年化。

留言