获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 10.26% | 11.55% | 10.83% | 12.37% | 9.04% | 5.29% | 5.90% | 7.03% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.84% | 4.36% | 4.38% | 5.07% | 3.48% | 2.10% | 2.36% | 2.81% |
| 毛利率 | 58.40% | 59.62% | 54.69% | 48.14% | 47.28% | 47.84% | 47.97% | 50.07% |
| 净利率 | 10.87% | 11.62% | 12.09% | 12.12% | 8.49% | 5.76% | 6.74% | 8.09% |
| 每股收益(EPS) | 1.07 | 1.30 | 1.43 | 1.85 | 1.43 | 0.89 | 1.04 | 1.27 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 12.11% | 12.52% | 11.90% | 11.06% | 15.16% | 12.07% | 11.51% | 10.92% |
| 负债占总资产比率 | 52.39% | 48.50% | 45.05% | 48.15% | 49.51% | 50.10% | 48.98% | 48.49% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.88 | 6.54 | 6.64 | 6.47 | 5.79 | 5.42 | 5.16 | 4.45 |
| 平均收现日数 | 53 天 | 56 天 | 55 天 | 56 天 | 63 天 | 67 天 | 71 天 | 82 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2843 | 0.2592 | 0.2684 | 0.2286 | 0.2336 | 0.3654 | 0.4233 | 0.4315 |
| 总资产周转率 | 35.32% | 37.55% | 36.22% | 41.81% | 41.01% | 36.49% | 34.96% | 34.70% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 85.47 | 95.33 | 99.62 | 103.17 | 162.41 | 136.94 | 135.24 | 131.04 |
| 净利润 | 27.08 | 33.22 | 36.63 | 47.29 | 37.31 | 23.86 | 27.70 | 33.71 |
| 经营活动现金流量 | 29.50 | 32.22 | 25.80 | 39.38 | 42.18 | 34.14 | 44.77 | 52.13 |
| 投资活动现金流量 | -52.45 | -1.72 | -47.06 | -38.57 | -40.64 | -38.19 | -36.13 | -21.46 |
| 筹资活动现金流量 | 31.38 | -19.36 | 14.67 | -8.19 | 44.28 | -13.36 | -10.03 | -32.44 |
| 净现金流量 | 8.25 | 11.09 | -9.59 | -8.74 | 47.10 | -16.68 | -1.11 | -3.53 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009
31
7.93%
复星医药
SH600196