获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 9.13% | 9.93% | 6.73% | 5.33% | -6.73% | -11.76% | -26.95% | -124.97% |
| 总资产收益率(ROA) | 5.15% | 5.72% | 4.07% | 2.30% | -2.89% | -4.79% | -10.83% | -40.59% |
| 毛利率 | 52.16% | 52.59% | 47.39% | 47.79% | 42.21% | 42.80% | 33.92% | 7.34% |
| 净利率 | 8.58% | 8.30% | 6.70% | 4.34% | -6.43% | -11.07% | -25.44% | -80.54% |
| 每股收益(EPS) | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | -0.19 | -0.31 | -0.60 | -1.47 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 23.48% | 12.66% | 13.45% | 11.29% | 7.99% | 8.03% | 4.19% | 2.01% |
| 负债占总资产比率 | 44.98% | 42.83% | 43.38% | 55.70% | 58.04% | 61.66% | 65.25% | 87.40% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 15.50 | 20.89 | 16.16 | 17.44 | 15.07 | 13.64 | 13.81 | 10.22 |
| 平均收现日数 | 24 天 | 17 天 | 23 天 | 21 天 | 24 天 | 27 天 | 26 天 | 36 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2740 | 0.3418 | 0.3921 | 0.3229 | 0.4357 | 0.4893 | 0.5428 | 0.6365 |
| 总资产周转率 | 60.04% | 68.89% | 60.69% | 52.96% | 44.98% | 43.28% | 42.58% | 50.40% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 20.58 | 10.27 | 10.13 | 11.24 | 7.98 | 7.76 | 3.34 | 1.04 |
| 净利润 | 4.51 | 4.64 | 3.06 | 2.29 | -2.89 | -4.63 | -8.64 | -21.04 |
| 经营活动现金流量 | -1.25 | 6.05 | 6.21 | 7.95 | 2.12 | 4.36 | 0.67 | 0.49 |
| 投资活动现金流量 | -6.35 | -4.87 | 3.24 | -4.32 | -2.64 | -1.16 | 2.01 | 3.80 |
| 筹资活动现金流量 | 10.33 | -12.58 | -9.91 | -2.19 | -2.17 | -3.82 | -6.34 | -6.86 |
| 净现金流量 | 2.75 | -11.40 | -0.51 | 1.39 | -2.64 | -0.58 | -3.62 | -2.59 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080