获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 41.61% | 40.77% | 46.13% | 30.97% | 19.89% | 17.75% | 16.68% | 11.83% |
| 总资产收益率(ROA) | 11.50% | 14.25% | 15.44% | 15.26% | 12.14% | 11.22% | 9.99% | 7.02% |
| 毛利率 | 49.14% | 53.49% | 49.28% | 44.98% | 46.47% | 50.29% | 50.08% | 51.34% |
| 净利率 | 6.79% | 8.62% | 12.05% | 10.59% | 12.19% | 14.38% | 13.70% | 10.25% |
| 每股收益(EPS) | 1.38 | 1.13 | 1.68 | 1.91 | 1.86 | 2.01 | 1.77 | 1.24 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.06% | 14.18% | 36.67% | 31.64% | 30.35% | 40.22% | 18.05% | 15.31% |
| 负债占总资产比率 | 61.08% | 55.17% | 45.88% | 42.95% | 25.29% | 35.13% | 41.16% | 41.72% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 88.18 | 76.77 | 138.40 | 110.71 | 30.26 | 132.50 | 84.04 | 55.28 |
| 平均收现日数 | 4 天 | 5 天 | 3 天 | 3 天 | 12 天 | 3 天 | 4 天 | 7 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1328 | 0.1677 | 0.2114 | 0.2363 | 0.3042 | 0.3666 | 0.4141 | 0.4514 |
| 总资产周转率 | 169.46% | 165.25% | 128.19% | 144.08% | 99.60% | 78.00% | 72.97% | 68.55% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.46 | 3.31 | 12.74 | 14.23 | 17.71 | 28.76 | 13.86 | 11.67 |
| 净利润 | 2.16 | 3.33 | 5.36 | 6.86 | 7.08 | 8.02 | 7.67 | 5.36 |
| 经营活动现金流量 | 3.58 | 9.43 | 9.86 | 9.95 | 6.47 | 19.35 | 10.91 | 3.85 |
| 投资活动现金流量 | -5.09 | -5.20 | -2.90 | -7.63 | -13.16 | -9.51 | -21.37 | 0.45 |
| 筹资活动现金流量 | 2.18 | -3.36 | 2.48 | -0.82 | 9.94 | -5.91 | -3.21 | -1.48 |
| 净现金流量 | 0.69 | 0.86 | 9.45 | 1.50 | 3.28 | 3.93 | -13.68 | 2.82 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080