获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 15.46% | 20.02% | 21.35% | 19.59% | 15.30% | 18.17% | 20.83% | 14.83% |
| 总资产收益率(ROA) | 10.31% | 12.89% | 12.46% | 14.67% | 10.82% | 12.64% | 13.37% | 9.98% |
| 毛利率 | 42.13% | 45.91% | 42.66% | 44.71% | 45.11% | 50.32% | 53.19% | 54.30% |
| 净利率 | 9.30% | 11.15% | 14.59% | 15.58% | 11.62% | 11.11% | 8.84% | 5.95% |
| 每股收益(EPS) | 0.23 | 0.33 | 0.46 | 0.53 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.48 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 19.20% | 22.85% | 16.95% | 16.64% | 17.42% | 18.91% | 18.35% | 14.89% |
| 负债占总资产比率 | 28.84% | 29.15% | 23.28% | 21.82% | 26.05% | 26.40% | 32.60% | 31.28% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 16.52 | 15.08 | 13.64 | 10.89 | 9.64 | 12.87 | 14.84 | 11.69 |
| 平均收现日数 | 22 天 | 24 天 | 27 天 | 34 天 | 38 天 | 28 天 | 25 天 | 31 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3783 | 0.3432 | 0.3127 | 0.3082 | 0.2773 | 0.2291 | 0.1924 | 0.1899 |
| 总资产周转率 | 110.91% | 115.63% | 85.37% | 94.20% | 93.10% | 113.78% | 151.30% | 167.60% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.66 | 2.27 | 2.48 | 2.59 | 3.02 | 3.56 | 3.95 | 3.10 |
| 净利润 | 0.89 | 1.28 | 1.83 | 2.28 | 1.87 | 2.38 | 2.88 | 2.08 |
| 经营活动现金流量 | 0.74 | 1.32 | 2.51 | 1.97 | 2.34 | 3.31 | 3.25 | 1.99 |
| 投资活动现金流量 | -0.39 | -0.24 | -4.77 | -0.58 | -0.74 | -1.36 | -0.45 | -0.51 |
| 筹资活动现金流量 | -0.71 | -0.46 | 2.45 | -1.29 | -1.16 | -1.45 | -2.37 | -2.36 |
| 净现金流量 | -0.36 | 0.62 | 0.18 | 0.10 | 0.44 | 0.50 | 0.42 | -0.88 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080