获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 8.84% | 8.98% | 10.41% | 11.50% | 12.23% | 11.00% | 9.74% | 9.13% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.80% | 3.52% | 3.98% | 4.27% | 4.21% | 3.97% | 3.88% | 3.77% |
| 毛利率 | 62.39% | 64.35% | 63.95% | 64.06% | 63.53% | 62.16% | 62.69% | 62.44% |
| 净利率 | 6.24% | 7.47% | 8.29% | 8.35% | 8.77% | 8.67% | 8.88% | 8.78% |
| 每股收益(EPS) | 0.43 | 0.46 | 0.58 | 0.69 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 45.91% | 43.99% | 43.64% | 37.71% | 41.44% | 43.16% | 41.58% | 38.43% |
| 负债占总资产比率 | 34.77% | 31.66% | 31.68% | 35.12% | 38.38% | 37.73% | 34.49% | 31.19% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.96 | 6.00 | 5.52 | 5.57 | 5.52 | 6.18 | 6.43 | 5.59 |
| 平均收现日数 | 61 天 | 61 天 | 66 天 | 65 天 | 66 天 | 59 天 | 57 天 | 65 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3612 | 0.3396 | 0.3239 | 0.3043 | 0.3071 | 0.3403 | 0.3642 | 0.3563 |
| 总资产周转率 | 44.84% | 47.10% | 48.02% | 51.13% | 47.97% | 45.78% | 43.73% | 42.96% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 114.71 | 111.89 | 122.89 | 117.29 | 148.08 | 156.92 | 148.52 | 136.11 |
| 净利润 | 6.99 | 8.94 | 11.20 | 13.28 | 15.03 | 14.43 | 13.87 | 13.36 |
| 经营活动现金流量 | 18.26 | 23.12 | 30.25 | 25.63 | 39.78 | 39.29 | 36.36 | 38.92 |
| 投资活动现金流量 | -29.10 | 13.10 | -5.00 | -19.64 | -22.52 | -8.77 | -11.54 | -38.69 |
| 筹资活动现金流量 | 14.05 | -20.60 | -12.38 | -9.75 | 5.66 | -19.27 | -30.36 | -29.46 |
| 净现金流量 | 3.94 | 15.80 | 11.82 | -4.25 | 24.81 | 11.62 | -4.98 | -30.97 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009
31
10.72%
健康元
SH600380