获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 8.51% | 7.23% | 1.34% | 2.15% | 1.21% | 0.43% | -4.37% | -3.17% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.81% | 4.21% | 0.79% | 1.25% | 0.65% | 0.23% | -2.36% | -1.86% |
| 毛利率 | 34.85% | 36.41% | 33.75% | 29.65% | 26.67% | 30.54% | 30.83% | 36.86% |
| 净利率 | 12.45% | 11.64% | 2.87% | 3.85% | 2.70% | 1.00% | -9.49% | -6.33% |
| 每股收益(EPS) | 0.21 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | -0.07 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 7.09% | 9.07% | 7.96% | 6.79% | 9.53% | 11.49% | 14.41% | 10.02% |
| 负债占总资产比率 | 41.19% | 42.93% | 42.76% | 42.03% | 46.16% | 47.88% | 47.35% | 42.62% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 11.64 | 7.41 | 5.67 | 6.82 | 4.51 | 5.61 | 6.09 | 7.32 |
| 平均收现日数 | 31 天 | 49 天 | 64 天 | 54 天 | 81 天 | 65 天 | 60 天 | 50 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2969 | 0.2979 | 0.4290 | 0.3522 | 0.4347 | 0.4372 | 0.4151 | 0.3871 |
| 总资产周转率 | 38.67% | 36.20% | 27.44% | 32.53% | 23.94% | 23.17% | 24.84% | 29.38% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.45 | 4.56 | 3.86 | 3.27 | 5.01 | 6.08 | 7.19 | 4.41 |
| 净利润 | 2.34 | 2.12 | 0.38 | 0.60 | 0.34 | 0.12 | -1.18 | -0.82 |
| 经营活动现金流量 | -1.06 | 1.51 | 1.47 | 2.23 | -0.26 | 2.47 | 2.51 | 3.10 |
| 投资活动现金流量 | -0.13 | -0.43 | -0.03 | -0.23 | -0.19 | -0.22 | -0.09 | -0.02 |
| 筹资活动现金流量 | 1.07 | -0.18 | -1.66 | -2.47 | 2.93 | -2.57 | -2.09 | -4.22 |
| 净现金流量 | -0.49 | 1.10 | -0.65 | -0.59 | 2.77 | -0.53 | 0.37 | -1.13 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080