方正科技

SH600601 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 电子元件
上市日期 1990-12-19
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.78% -52.91% -70.36% -7123.76% -30.66% 3.70% 6.46% 10.27%
总资产收益率(ROA) 0.50% -13.31% -10.13% -14.86% -7.35% 2.38% 3.64% 4.87%
毛利率 16.72% 15.57% 17.34% 15.82% 16.23% 18.28% 21.97% 25.14%
净利率 0.97% -22.76% -15.40% -22.31% -8.66% 4.29% 7.39% 9.56%
每股收益(EPS) 0.03 -0.60 -0.42 -0.55 -0.10 0.03 0.06 0.11

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.86% 9.01% 10.50% 7.83% 16.38% 16.25% 18.83% 12.78%
负债占总资产比率 70.59% 80.97% 92.03% 108.46% 40.12% 32.29% 41.77% 52.35%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.36 3.91 5.16 4.24 7.86 3.79 3.28 3.14
平均收现日数 109 天 93 天 71 天 86 天 46 天 96 天 111 天 116 天
固定资产周转率(次) 0.6532 0.5613 0.3428 0.4815 0.4559 0.6867 0.7926 0.7148
总资产周转率 51.68% 58.47% 65.77% 66.63% 84.80% 55.39% 49.25% 50.90%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 14.18 8.98 9.53 6.39 9.44 9.24 13.31 12.40
净利润 0.55 -13.27 -9.20 -12.12 -4.24 1.35 2.57 4.72
经营活动现金流量 6.41 8.34 6.74 -0.16 4.78 4.80 4.40 6.06
投资活动现金流量 -5.13 -4.20 -6.44 -2.25 -4.07 -6.81 -10.55 -17.56
筹资活动现金流量 -2.35 -8.46 -0.35 0.22 2.29 2.07 8.79 13.91
净现金流量 -0.94 -4.20 -0.23 -2.27 3.11 0.05 2.67 2.29
留言