协创数据

SZ300857 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 电子元件
上市日期 2020-07-27
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 14.61% 16.07% 11.50% 10.14% 9.51% 18.15% 24.31% 30.03%
总资产收益率(ROA) 7.35% 7.84% 5.01% 5.11% 4.65% 5.63% 9.47% 4.89%
毛利率 14.32% 14.86% 11.54% 11.56% 11.20% 13.55% 17.36% 19.24%
净利率 5.76% 6.12% 4.46% 4.27% 4.16% 6.17% 9.34% 9.52%
每股收益(EPS) 0.46 0.62 0.57 0.61 0.63 1.23 2.02 3.38

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 9.24% 10.46% 26.75% 19.10% 19.60% 35.58% 20.91% 10.00%
负债占总资产比率 40.95% 47.27% 41.32% 47.61% 49.11% 52.39% 55.66% 81.48%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.90 3.58 4.64 4.40 4.60 5.10 5.32 4.94
平均收现日数 126 天 102 天 79 天 83 天 79 天 72 天 69 天 74 天
固定资产周转率(次) 0.0705 0.1398 0.1278 0.1199 0.1166 0.0819 0.0752 0.7587
总资产周转率 127.56% 128.06% 112.33% 119.68% 111.87% 91.22% 101.44% 51.41%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.85 1.27 5.36 4.72 5.52 18.17 15.27 23.79
净利润 0.68 0.95 1.00 1.26 1.31 2.87 6.92 11.64
经营活动现金流量 -0.35 1.22 0.29 0.93 1.04 -0.97 0.99 11.00
投资活动现金流量 -0.89 -0.58 -2.15 -1.48 -1.26 -1.92 -7.90 -136.85
筹资活动现金流量 1.29 -0.01 5.81 -0.29 1.13 10.49 7.04 135.91
净现金流量 0.05 0.64 3.89 -0.88 1.01 7.70 0.31 10.37
留言