获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 12.90% | 12.86% | 6.38% | 2.04% | 0.97% | -1.67% | -3.94% | -8.71% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.28% | 9.90% | 4.68% | 1.53% | 0.77% | -1.18% | -2.63% | -6.10% |
| 毛利率 | 30.35% | 27.41% | 25.88% | 21.62% | 16.24% | 14.69% | 13.29% | 3.44% |
| 净利率 | 11.84% | 14.16% | 10.12% | 2.73% | 2.07% | -4.12% | -12.14% | -21.62% |
| 每股收益(EPS) | 0.66 | 0.54 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | -0.11 | -0.22 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 18.26% | 56.80% | 50.62% | 8.63% | 14.38% | 7.15% | 5.62% | 31.23% |
| 负债占总资产比率 | 22.44% | 19.21% | 20.59% | 22.92% | 23.62% | 24.94% | 30.31% | 28.18% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 869.36 | 58.16 | 41.70 | 22.80 | 19.60 | 47.76 | 7.81 | 12.17 |
| 平均收现日数 | 0 天 | 6 天 | 9 天 | 16 天 | 19 天 | 8 天 | 47 天 | 30 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3214 | 0.3205 | 0.3962 | 0.2769 | 0.5626 | 0.7967 | 1.9236 | 1.4662 |
| 总资产周转率 | 78.38% | 69.91% | 46.27% | 55.86% | 37.25% | 28.59% | 21.65% | 28.22% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.95 | 6.47 | 6.58 | 1.21 | 2.03 | 1.01 | 0.81 | 4.04 |
| 净利润 | 0.99 | 1.13 | 0.61 | 0.21 | 0.11 | -0.17 | -0.38 | -0.79 |
| 经营活动现金流量 | 1.29 | 1.01 | 0.61 | 1.17 | 0.54 | -0.38 | -0.19 | 0.02 |
| 投资活动现金流量 | -0.69 | 3.88 | -1.42 | -6.17 | 0.06 | -1.65 | -0.23 | 2.86 |
| 筹资活动现金流量 | -0.27 | -0.36 | 0.91 | -0.36 | 0.20 | 1.01 | 0.24 | 0.27 |
| 净现金流量 | 0.33 | 4.53 | 0.11 | -5.37 | 0.82 | -1.03 | -0.19 | 3.15 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080