获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 45.02% | 25.96% | 33.61% | 27.69% | 23.21% | 20.31% | 10.67% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.53% | 7.21% | 13.36% | 15.37% | 15.70% | 14.71% | 7.31% |
| 毛利率 | 36.94% | 38.94% | 38.02% | 38.87% | 43.23% | 43.50% | 42.51% |
| 净利率 | 9.23% | 6.28% | 13.71% | 15.00% | 17.94% | 17.41% | 12.23% |
| 每股收益(EPS) | - | - | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.36 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 17.00% | 22.07% | 18.62% | 21.21% | 13.65% | 14.50% | 11.76% |
| 负债占总资产比率 | 78.84% | 63.85% | 49.08% | 34.30% | 24.30% | 20.23% | 14.77% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.76 | 5.13 | 5.31 | 6.99 | 5.15 | 5.63 | 4.84 |
| 平均收现日数 | 77 天 | 71 天 | 69 天 | 52 天 | 71 天 | 65 天 | 75 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1555 | 0.1306 | 0.2107 | 0.2300 | 0.2725 | 0.2583 | 0.2866 |
| 总资产周转率 | 103.22% | 114.80% | 97.47% | 102.46% | 87.52% | 84.47% | 59.74% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.01 | 1.43 | 1.53 | 1.96 | 1.39 | 1.72 | 2.15 |
| 净利润 | 0.57 | 0.47 | 1.10 | 1.42 | 1.60 | 1.74 | 1.34 |
| 经营活动现金流量 | 0.65 | 1.23 | 1.12 | 1.84 | 1.69 | 2.24 | 1.47 |
| 投资活动现金流量 | -0.59 | -0.42 | -1.04 | -1.00 | -1.59 | -1.44 | -5.66 |
| 筹资活动现金流量 | 0.22 | -0.76 | 0.26 | -0.36 | -0.61 | -0.38 | 4.68 |
| 净现金流量 | 0.28 | 0.02 | 0.30 | 0.59 | -0.44 | 0.44 | 0.52 |
食品饮料
- 近五年ROE对比
1
75.57%
重庆啤酒
SH600132
2
40.60%
山西汾酒
SH600809
3
40.50%
东鹏饮料
SH605499
4
33.08%
盐津铺子
SZ002847
5
32.58%
贵州茅台
SH600519
6
31.62%
水井坊
SH600779
7
30.53%
泸州老窖
SZ000568
8
25.42%
迎驾贡酒
SH603198
9
23.85%
海天味业
SH603288
10
23.79%
双汇发展
SZ000895
11
23.55%
技源集团
SH603262
12
23.46%
宝立食品
SH603170
13
22.68%
今世缘
SH603369
14
21.98%
承德露露
SZ000848
15
21.18%
五粮液
SZ000858
16
20.34%
伊利股份
SH600887
17
20.05%
古井贡酒
SZ000596
18
16.61%
百润股份
SZ002568
19
16.43%
口子窖
SH603589
20
15.88%
劲仔食品
SZ003000