获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 11.38% | 18.29% | 14.24% | -8.44% | 1.40% | 3.41% | -3.99% | -0.28% |
| 总资产收益率(ROA) | 5.51% | 8.09% | 5.35% | -3.00% | 0.46% | 1.06% | -1.57% | -0.10% |
| 毛利率 | 32.08% | 39.72% | 33.92% | 28.47% | 31.04% | 38.35% | 36.85% | 39.28% |
| 净利率 | 6.10% | 9.75% | 5.80% | -3.39% | 0.52% | 1.34% | -1.79% | -0.11% |
| 每股收益(EPS) | 0.60 | 1.18 | 1.11 | -0.57 | 0.09 | 0.22 | -0.27 | -0.02 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 31.43% | 17.55% | 15.13% | 10.81% | 6.12% | 10.88% | 10.46% | 11.31% |
| 负债占总资产比率 | 44.16% | 47.97% | 47.80% | 67.45% | 66.27% | 60.78% | 61.69% | 63.23% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.38 | 4.84 | 6.55 | 7.23 | 5.98 | 5.16 | 5.76 | 6.11 |
| 平均收现日数 | 68 天 | 75 天 | 56 天 | 50 天 | 61 天 | 71 天 | 63 天 | 60 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2380 | 0.2850 | 0.2643 | 0.2944 | 0.3063 | 0.3089 | 0.2677 | 0.2499 |
| 总资产周转率 | 90.33% | 82.94% | 92.29% | 88.48% | 88.34% | 79.24% | 87.81% | 92.57% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 10.61 | 8.11 | 10.71 | 9.94 | 5.55 | 10.95 | 10.06 | 10.89 |
| 净利润 | 1.86 | 3.74 | 3.79 | -2.76 | 0.41 | 1.07 | -1.51 | -0.10 |
| 经营活动现金流量 | 1.75 | 1.30 | 5.83 | 0.68 | 5.65 | 9.17 | 9.64 | 8.83 |
| 投资活动现金流量 | -5.04 | -9.39 | -13.05 | -5.24 | -5.49 | -3.63 | -3.95 | -3.78 |
| 筹资活动现金流量 | 7.68 | 5.40 | 11.40 | 3.64 | -5.11 | -1.08 | -7.78 | -6.88 |
| 净现金流量 | 4.37 | -2.34 | 2.56 | -2.84 | -3.24 | 5.37 | -1.85 | -0.94 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080