获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 2.66% | -7.03% | -2.72% | -8.36% | -28.82% | -10.15% | 2.27% | -34.49% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.79% | -5.18% | -2.06% | -6.46% | -26.40% | -8.23% | 1.21% | -14.50% |
| 毛利率 | 8.43% | 8.17% | 12.45% | 2.76% | 0.24% | 12.79% | 22.01% | 10.52% |
| 净利率 | 1.91% | -9.14% | -3.48% | -8.52% | -43.03% | -15.89% | 2.46% | -31.80% |
| 每股收益(EPS) | 0.25 | -0.63 | -0.23 | -0.68 | -1.99 | -0.57 | 0.09 | -1.16 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 12.25% | 2.26% | 11.18% | 5.04% | 4.17% | 4.36% | 4.30% | 5.31% |
| 负债占总资产比率 | 31.76% | 28.74% | 24.86% | 25.83% | 22.28% | 43.31% | 46.40% | 63.65% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.22 | 2.41 | 2.35 | 2.71 | 3.02 | 2.87 | 1.71 | 1.75 |
| 平均收现日数 | 114 天 | 151 天 | 156 天 | 135 天 | 121 天 | 127 天 | 214 天 | 208 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0559 | 0.0988 | 0.0970 | 0.0748 | 0.1190 | 0.0048 | 0.0015 | 0.0011 |
| 总资产周转率 | 93.54% | 56.66% | 59.27% | 75.79% | 61.35% | 51.77% | 49.22% | 45.60% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.56 | 0.26 | 1.17 | 0.49 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.39 |
| 净利润 | 0.23 | -0.59 | -0.22 | -0.63 | -1.85 | -0.52 | 0.08 | -1.08 |
| 经营活动现金流量 | -0.29 | 1.61 | -0.29 | 0.20 | 0.44 | 0.17 | -0.14 | -0.19 |
| 投资活动现金流量 | -0.77 | -1.27 | 1.18 | 0.02 | 0.12 | -0.54 | -0.28 | -0.27 |
| 筹资活动现金流量 | 1.93 | -1.60 | 0.04 | -0.90 | -0.81 | 0.35 | 0.45 | 0.34 |
| 净现金流量 | 0.86 | -1.26 | 0.93 | -0.68 | -0.25 | -0.02 | 0.02 | -0.12 |
传媒
- 近五年ROE对比
1
29.51%
吉比特
SH603444
2
28.01%
千岸科技
数据<5年
次新股
BJ920065
3
24.91%
分众传媒
SZ002027
4
24.74%
恺英网络
SZ002517
5
23.76%
三七互娱
SZ002555
6
19.96%
新媒股份
SZ300770
7
19.46%
国联股份
SH603613
8
19.10%
三态股份
次新股
SZ301558
9
17.03%
无线传媒
次新股
SZ301551
10
16.65%
海看股份
SZ301262
11
16.48%
赛维时代
SZ301381
12
16.32%
焦点科技
SZ002315
13
14.21%
神州泰岳
SZ300002
14
14.06%
卓创资讯
SZ301299
15
13.21%
青木科技
SZ301110
16
11.08%
中原传媒
SZ000719
17
10.10%
巨人网络
SZ002558