获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -3.87% | 5.78% | 5.85% | 8.44% | 1.71% | -14.85% | -7.34% | -7.15% |
| 总资产收益率(ROA) | -0.81% | 1.06% | 1.35% | 2.33% | 0.48% | -4.37% | -2.48% | -2.29% |
| 毛利率 | 42.41% | 43.59% | 39.03% | 35.83% | 32.29% | 31.53% | 35.18% | 36.92% |
| 净利率 | -2.04% | 1.92% | 2.43% | 3.51% | 0.76% | -7.55% | -4.58% | -4.36% |
| 每股收益(EPS) | -0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.06 | -0.52 | -0.24 | -0.22 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 4.06% | 8.51% | 9.24% | 7.12% | 10.69% | 10.37% | 13.52% | 11.81% |
| 负债占总资产比率 | 77.73% | 74.83% | 66.04% | 73.52% | 69.21% | 70.58% | 66.15% | 66.34% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 7.17 | 10.69 | 11.07 | 11.47 | 9.95 | 8.65 | 8.33 | 8.98 |
| 平均收现日数 | 51 天 | 34 天 | 33 天 | 32 天 | 37 天 | 42 天 | 44 天 | 41 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5600 | 0.4210 | 0.3905 | 0.3012 | 0.2956 | 0.3247 | 0.3064 | 0.3039 |
| 总资产周转率 | 39.68% | 55.46% | 55.70% | 66.40% | 63.63% | 57.90% | 54.18% | 52.58% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.96 | 6.57 | 7.10 | 5.44 | 8.15 | 7.21 | 8.86 | 7.66 |
| 净利润 | -0.59 | 0.82 | 1.04 | 1.78 | 0.37 | -3.04 | -1.63 | -1.49 |
| 经营活动现金流量 | 3.12 | 7.01 | 6.19 | 4.41 | 4.18 | 7.73 | 5.86 | 5.72 |
| 投资活动现金流量 | -44.25 | -2.67 | -1.34 | -1.28 | -0.54 | -1.06 | -0.37 | -0.09 |
| 筹资活动现金流量 | 34.97 | -1.61 | -4.96 | -3.66 | -0.95 | -7.49 | -3.41 | -7.20 |
| 净现金流量 | -6.29 | 3.62 | -0.37 | -0.73 | 2.60 | -0.86 | 1.65 | -1.21 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080