获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 23.43% | 31.51% | 19.20% | 18.47% | 16.45% | 9.28% | 2.35% | 4.77% |
| 总资产收益率(ROA) | 16.76% | 22.93% | 9.51% | 15.96% | 14.34% | 8.60% | 2.18% | 4.35% |
| 毛利率 | 81.20% | 84.30% | 85.97% | 85.21% | 84.85% | 81.25% | 69.21% | 63.35% |
| 净利率 | 35.82% | 45.82% | 45.91% | 50.05% | 45.88% | 39.62% | 13.14% | 19.39% |
| 每股收益(EPS) | 0.81 | 1.37 | 1.71 | 2.93 | 3.11 | 1.92 | 0.49 | 1.02 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 32.39% | 37.07% | 78.82% | 22.32% | 23.77% | 8.24% | 10.74% | 6.67% |
| 负债占总资产比率 | 22.03% | 17.92% | 4.93% | 4.50% | 5.97% | 4.86% | 7.35% | 7.09% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.02 | 3.49 | 4.05 | 3.46 | 2.89 | 2.60 | 4.92 | 3.02 |
| 平均收现日数 | 121 天 | 105 天 | 90 天 | 105 天 | 126 天 | 140 天 | 74 天 | 121 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.7017 | 0.6061 | 0.4774 | 0.3663 | 0.3548 | 1.3635 | 2.1248 | 1.3697 |
| 总资产周转率 | 46.81% | 50.03% | 20.72% | 31.89% | 31.26% | 21.71% | 16.61% | 22.44% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.70 | 1.00 | 7.10 | 2.46 | 3.10 | 1.11 | 1.47 | 0.95 |
| 净利润 | 0.36 | 0.62 | 0.86 | 1.76 | 1.87 | 1.16 | 0.30 | 0.62 |
| 经营活动现金流量 | 0.34 | 0.51 | 0.78 | 1.18 | 1.86 | 1.20 | 1.20 | 0.79 |
| 投资活动现金流量 | -0.17 | 0.01 | -0.18 | -5.71 | -0.79 | -2.71 | -0.41 | -1.14 |
| 筹资活动现金流量 | -0.08 | -0.13 | 5.53 | -0.29 | -0.43 | -0.42 | -0.48 | -0.18 |
| 净现金流量 | 0.10 | 0.39 | 6.10 | -4.82 | 0.73 | -1.92 | 0.33 | -0.55 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009
31
10.26%
键凯科技
SH688356