裕太微

SH688515 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2023-02-10
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -66.13% -75.35% -0.36% -0.14% -9.29% -11.79% -8.60%
总资产收益率(ROA) -40.73% -25.44% -0.08% -0.08% -7.71% -11.56% -7.91%
毛利率 22.32% 25.37% 34.10% 47.01% 52.38% 42.68% 43.54%
净利率 -2072.79% -311.77% -0.18% -0.10% -54.88% -50.90% -21.69%
每股收益(EPS) - - -0.01 -0.01 -1.96 -2.53 -1.68

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 40.45% 39.78% 10.21% 7.15% 23.09% 42.44% 23.61%
负债占总资产比率 11.25% 65.78% 49.85% 42.95% 6.09% 7.77% 10.93%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.47 61.26 5.10 5.71 4.61 4.93 4.09
平均收现日数 248 天 6 天 72 天 64 天 79 天 74 天 89 天
固定资产周转率(次) 0.6446 0.2497 0.0408 0.0297 0.0753 0.0794 0.0604
总资产周转率 1.96% 8.16% 45.95% 79.42% 14.06% 22.72% 36.47%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.27 0.63 0.56 0.36 4.49 7.40 3.99
净利润 -0.27 -0.40 -0.00 -0.00 -1.50 -2.02 -1.34
经营活动现金流量 -0.29 0.04 -0.00 -0.68 -1.44 -2.51 -1.74
投资活动现金流量 0.14 -0.01 -2.23 0.57 -11.02 5.92 -1.59
筹资活动现金流量 0.38 0.33 2.16 -0.09 16.58 -0.51 -0.07
净现金流量 0.23 0.36 -0.07 -0.20 4.13 2.91 -3.41
留言