摩尔线程

SH688795 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2025-12-05
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -141.75% -158.24% -632.64% -22.00%
总资产收益率(ROA) -91.29% -85.39% -22.85% -6.52%
毛利率 -70.08% 25.87% 70.71% 65.57%
净利率 -4109.84% -1373.51% -369.08% -66.47%
每股收益(EPS) -10.76 -8.79 -4.99 -2.47

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 26.90% 39.82% 69.13% 59.82%
负债占总资产比率 18.08% 62.15% 36.60% 25.29%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) - 8.81 5.61 3.47
平均收现日数 - 41 天 65 天 105 天
固定资产周转率(次) 4.4337 1.3365 0.2852 0.2865
总资产周转率 2.22% 6.22% 6.19% 9.82%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.58 7.94 48.96 91.76
净利润 -18.94 -17.03 -16.18 -10.01
经营活动现金流量 -14.90 -11.58 -19.55 -29.56
投资活动现金流量 7.94 2.07 -0.08 -17.77
筹资活动现金流量 12.04 11.87 60.64 90.14
净现金流量 4.99 2.36 41.02 42.80
留言