黑芝麻

SZ000716 A股 深圳证券交易所
所属板块 食品饮料
所属行业 食品加工制造
上市日期 1997-04-18
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 2.30% 1.23% 0.33% -4.09% -5.52% 1.73% 3.01% -1.88%
总资产收益率(ROA) 1.11% 0.64% 0.17% -2.14% -3.00% 0.97% 1.69% -1.04%
毛利率 20.57% 19.19% 19.29% 18.25% 20.12% 23.63% 23.89% 23.04%
净利率 1.51% 0.76% 0.24% -2.71% -4.65% 1.61% 3.15% -2.12%
每股收益(EPS) 0.08 0.05 0.01 -0.15 -0.19 0.06 0.10 -0.06

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 8.75% 4.24% 4.12% 6.57% 4.94% 3.36% 5.01% 4.98%
负债占总资产比率 47.63% 46.41% 46.81% 47.73% 46.08% 40.37% 41.14% 42.34%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.77 5.06 4.51 6.01 5.72 6.03 6.38 7.57
平均收现日数 77 天 72 天 81 天 61 天 64 天 60 天 57 天 48 天
固定资产周转率(次) 0.2842 0.2677 0.2834 0.2585 0.4563 0.4879 0.5544 0.5702
总资产周转率 73.42% 84.46% 73.66% 78.96% 64.38% 60.20% 53.48% 49.16%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 4.73 2.25 2.15 3.35 2.31 1.49 2.31 2.29
净利润 0.60 0.34 0.09 -1.09 -1.40 0.43 0.78 -0.48
经营活动现金流量 1.73 2.13 3.87 5.79 2.59 2.80 3.30 1.52
投资活动现金流量 -4.18 -4.05 -1.79 -1.12 -1.53 -0.95 -2.55 0.06
筹资活动现金流量 2.89 -0.86 -2.24 -2.93 -1.92 -2.68 0.23 -1.63
净现金流量 0.41 -2.78 -0.16 1.74 -0.86 -0.83 0.98 -0.05
留言