北京文化

SZ000802 A股 深圳证券交易所
所属板块 传媒
所属行业 影视院线
上市日期 1998-01-08
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 2.54% -62.09% -36.43% -8.06% -3.89% -20.08% -13.32% -46.21%
总资产收益率(ROA) 1.93% -50.38% -16.91% -3.56% -1.76% -10.20% -5.85% -22.94%
毛利率 54.47% 10.87% 45.78% 47.21% 28.75% -9.91% -10.00% -58.90%
净利率 16.88% -269.58% -180.23% -44.77% -56.47% -47.52% -49.11% -122.59%
每股收益(EPS) 0.17 -3.22 -1.07 -0.19 -0.09 -0.39 -0.22 -0.57

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 13.96% 3.84% 1.23% 1.57% 2.25% 3.44% 2.35% 7.04%
负债占总资产比率 24.22% 45.55% 62.48% 57.70% 56.21% 55.15% 60.01% 66.08%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.93 1.63 0.66 1.01 1.26 2.89 1.41 5.34
平均收现日数 189 天 224 天 554 天 360 天 290 天 126 天 259 天 68 天
固定资产周转率(次) 0.0357 0.0029 0.0052 0.0047 0.0091 0.0013 0.1947 0.1794
总资产周转率 11.45% 18.69% 9.38% 7.95% 3.12% 21.46% 11.91% 18.71%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 9.04 1.76 0.56 0.59 0.78 0.94 0.62 1.25
净利润 1.25 -23.06 -7.67 -1.33 -0.61 -2.80 -1.56 -4.07
经营活动现金流量 0.90 -5.28 0.18 2.04 0.14 -0.21 -2.20 1.21
投资活动现金流量 -2.96 -5.43 -4.66 0.14 0.01 0.74 0.05 -0.00
筹资活动现金流量 -0.95 3.43 3.29 -2.22 -0.08 -0.20 1.86 -0.57
净现金流量 -3.01 -7.28 -1.20 -0.04 0.07 0.33 -0.30 0.64
留言