创维数字

SZ000810 A股 深圳证券交易所
所属板块 家用电器
所属行业 黑色家电
上市日期 1998-06-02
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 10.84% 18.22% 9.65% 9.68% 15.61% 9.73% 3.92% 2.80%
总资产收益率(ROA) 3.83% 5.94% 3.74% 3.77% 7.61% 5.26% 2.35% 1.53%
毛利率 17.13% 22.02% 18.19% 16.24% 17.67% 16.31% 14.56% 13.29%
净利率 4.07% 7.03% 4.51% 3.89% 6.85% 5.67% 2.88% 2.04%
每股收益(EPS) 0.32 0.60 0.37 0.40 0.75 0.53 0.22 0.16

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.04% 19.99% 32.57% 30.76% 36.96% 32.09% 31.17% 25.06%
负债占总资产比率 61.42% 62.94% 57.97% 59.29% 44.40% 44.36% 39.71% 44.99%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.93 1.94 2.69 3.43 4.01 3.40 3.30 3.40
平均收现日数 189 天 188 天 136 天 107 天 91 天 107 天 111 天 107 天
固定资产周转率(次) 0.0909 0.0880 0.0897 0.0687 0.0567 0.0587 0.1395 0.1470
总资产周转率 94.19% 84.40% 83.00% 96.87% 111.02% 92.84% 81.57% 74.95%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 10.41 21.09 33.39 34.45 39.97 36.73 33.22 29.46
净利润 3.32 6.26 3.84 4.22 8.23 6.02 2.51 1.80
经营活动现金流量 -0.16 0.59 24.46 1.90 16.10 4.75 3.34 -2.57
投资活动现金流量 -0.49 -2.40 -1.93 -1.77 -1.53 -5.60 -4.76 -2.60
筹资活动现金流量 3.26 10.01 -8.14 1.41 -9.16 -3.40 -1.80 1.20
净现金流量 2.62 8.32 14.27 1.29 5.63 -4.17 -3.25 -3.88
留言