获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 10.00% | -18.81% | -34.71% | -19.64% | 1.19% | -29.27% | -24.11% | -33.48% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.59% | -15.53% | -29.67% | -14.04% | 0.22% | -22.45% | -14.43% | -18.04% |
| 毛利率 | 58.66% | -6.33% | -33.49% | 21.76% | -0.30% | 30.67% | 33.98% | 39.11% |
| 净利率 | 24.44% | -102.06% | -424.39% | -86.04% | 0.85% | -118.25% | -62.65% | -47.90% |
| 每股收益(EPS) | 0.33 | -0.56 | -0.80 | -0.34 | 0.01 | -0.41 | -0.25 | -0.26 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 10.02% | 10.53% | 26.36% | 17.44% | 17.17% | 32.75% | 26.85% | 22.81% |
| 负债占总资产比率 | 30.82% | 25.25% | 29.35% | 37.18% | 34.70% | 38.30% | 49.39% | 57.61% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.57 | 0.43 | 0.99 | 1.60 | 1.25 | 1.75 | 3.03 | 1.48 |
| 平均收现日数 | 638 天 | 854 天 | 368 天 | 228 天 | 291 天 | 209 天 | 120 天 | 247 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0261 | 0.0592 | 0.1606 | 0.0710 | 0.0424 | 0.0762 | 0.0648 | 0.0417 |
| 总资产周转率 | 26.97% | 15.21% | 6.99% | 16.31% | 26.16% | 18.98% | 23.04% | 37.66% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.94 | 3.74 | 6.97 | 4.15 | 3.91 | 5.79 | 4.48 | 3.19 |
| 净利润 | 3.25 | -5.51 | -7.85 | -3.34 | 0.05 | -3.97 | -2.41 | -2.52 |
| 经营活动现金流量 | -6.49 | -0.10 | 2.77 | -2.73 | -0.10 | 1.79 | -1.12 | -1.23 |
| 投资活动现金流量 | -1.03 | 3.18 | 0.81 | -0.35 | -0.12 | 0.02 | -0.13 | -0.01 |
| 筹资活动现金流量 | 2.57 | -4.26 | -0.47 | 0.19 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | -0.06 |
| 净现金流量 | -4.95 | -1.18 | 3.10 | -2.90 | -0.31 | 1.81 | -1.15 | -1.29 |
传媒
- 近五年ROE对比
1
29.51%
吉比特
SH603444
2
28.01%
千岸科技
数据<5年
次新股
BJ920065
3
24.91%
分众传媒
SZ002027
4
24.74%
恺英网络
SZ002517
5
23.76%
三七互娱
SZ002555
6
19.96%
新媒股份
SZ300770
7
19.46%
国联股份
SH603613
8
19.10%
三态股份
次新股
SZ301558
9
17.03%
无线传媒
次新股
SZ301551
10
16.65%
海看股份
SZ301262
11
16.48%
赛维时代
SZ301381
12
16.32%
焦点科技
SZ002315
13
14.21%
神州泰岳
SZ300002
14
14.06%
卓创资讯
SZ301299
15
13.21%
青木科技
SZ301110
16
11.08%
中原传媒
SZ000719
17
10.10%
巨人网络
SZ002558