亿帆医药

SZ002019 A股 深圳证券交易所
所属板块 医药生物
所属行业 化学制药
上市日期 2004-07-13
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.16% 12.84% 12.16% 3.28% 2.20% -6.35% 4.48% 4.64%
总资产收益率(ROA) 7.54% 8.16% 8.32% 2.29% 1.52% -4.79% 3.14% 3.13%
毛利率 44.08% 46.13% 46.48% 41.47% 48.63% 47.84% 47.42% 46.88%
净利率 15.92% 17.42% 17.93% 6.31% 4.98% -13.55% 7.48% 7.83%
每股收益(EPS) 0.61 0.75 0.80 0.23 0.16 -0.45 0.32 0.33

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 16.65% 13.77% 11.38% 10.98% 9.12% 6.07% 7.24% 5.71%
负债占总资产比率 29.54% 29.32% 24.98% 27.87% 27.08% 28.22% 31.41% 32.18%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 5.18 5.49 5.37 4.09 3.25 3.66 3.79 3.67
平均收现日数 70 天 67 天 68 天 89 天 112 天 100 天 96 天 99 天
固定资产周转率(次) 0.1859 0.1731 0.1924 0.2921 0.3495 0.3363 0.2487 0.3410
总资产周转率 47.38% 46.87% 46.41% 36.24% 30.59% 35.38% 42.00% 39.96%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 16.27 15.24 13.24 13.36 11.44 6.98 8.89 7.33
净利润 7.37 9.03 9.68 2.78 1.91 -5.51 3.86 4.02
经营活动现金流量 11.71 9.37 11.09 3.01 4.72 3.49 6.41 4.58
投资活动现金流量 -6.17 -15.86 -7.71 -5.08 -6.70 -5.33 -5.45 -4.54
筹资活动现金流量 -2.47 1.51 -5.68 2.22 -0.13 0.31 1.13 -1.14
净现金流量 3.05 -4.89 -2.29 -0.05 -1.51 -1.39 2.05 -1.14
留言