联创电子

SZ002036 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 光学光电子
上市日期 2004-09-03
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.44% 10.54% 6.36% 3.06% 2.51% -29.83% -22.30% -65.11%
总资产收益率(ROA) 3.31% 2.51% 1.33% 0.87% 0.62% -6.50% -3.44% -6.52%
毛利率 13.11% 15.26% 11.39% 9.62% 12.13% 8.29% 9.19% 10.73%
净利率 4.71% 3.69% 2.17% 1.06% 0.86% -10.08% -5.41% -12.25%
每股收益(EPS) 0.31 0.31 0.17 0.11 0.09 -0.93 -0.52 -0.96

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.37% 12.78% 18.01% 15.36% 17.79% 11.99% 5.50% 4.51%
负债占总资产比率 66.79% 71.99% 66.30% 68.56% 69.37% 76.72% 83.52% 90.74%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.61 3.19 3.79 4.16 3.47 3.57 3.80 3.59
平均收现日数 101 天 114 天 96 天 88 天 105 天 102 天 96 天 102 天
固定资产周转率(次) 0.4115 0.3859 0.3489 0.3034 0.3268 0.3854 0.3969 0.6503
总资产周转率 70.31% 68.04% 60.96% 81.41% 72.78% 64.46% 63.47% 53.28%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 8.45 11.43 22.25 19.92 26.73 18.32 8.85 6.99
净利润 2.26 2.24 1.64 1.12 0.94 -9.92 -5.53 -10.11
经营活动现金流量 1.25 4.09 -1.22 5.50 7.67 2.10 3.45 3.50
投资活动现金流量 -7.39 -6.48 -17.40 -8.77 -15.25 -17.52 -14.57 -9.75
筹资活动现金流量 9.56 -1.44 25.32 3.21 14.36 10.54 5.31 3.75
净现金流量 3.46 -3.89 6.42 -0.08 6.77 -4.88 -5.72 -2.50
留言