莱茵生物

SZ002166 A股 深圳证券交易所
所属板块 基础化工
所属行业 化学制品
上市日期 2007-09-13
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 7.57% 6.77% 4.86% 6.48% 7.76% 2.68% 5.27% 4.60%
总资产收益率(ROA) 3.85% 4.06% 2.72% 3.63% 4.01% 1.78% 3.25% 2.66%
毛利率 32.84% 30.17% 27.87% 29.80% 30.80% 24.41% 29.33% 25.75%
净利率 13.18% 14.25% 10.97% 11.25% 12.76% 5.52% 9.20% 7.00%
每股收益(EPS) 0.19 0.20 0.15 0.21 0.29 0.11 0.22 0.19

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 1.49% 6.50% 6.76% 2.99% 12.38% 2.82% 3.29% 3.42%
负债占总资产比率 47.51% 32.39% 42.80% 41.68% 30.13% 30.72% 36.22% 39.80%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 5.50 4.23 3.89 4.11 4.16 2.72 1.94 1.53
平均收现日数 66 天 86 天 94 天 89 天 88 天 134 天 188 天 239 天
固定资产周转率(次) 0.9156 0.7417 0.8304 0.5822 0.7551 0.6835 0.8100 0.7372
总资产周转率 29.20% 28.52% 24.78% 32.32% 31.44% 32.30% 35.30% 37.98%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.32 1.69 2.14 0.97 5.52 1.30 1.65 1.84
净利润 0.82 1.06 0.86 1.18 1.79 0.83 1.63 1.43
经营活动现金流量 -0.84 -1.69 2.04 0.26 -2.58 1.17 1.60 1.60
投资活动现金流量 -0.75 -0.40 -4.12 -0.97 -2.82 -4.64 -1.95 -1.54
筹资活动现金流量 1.62 3.47 1.81 -0.07 9.96 -0.61 -0.30 0.08
净现金流量 0.03 1.38 -0.27 -0.79 4.57 -4.07 -0.64 0.15
留言