宇顺电子

SZ002289 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 光学光电子
上市日期 2009-09-03
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -39.18% 4.03% -10.04% -9.04% -9.82% 0.39% -7.35% -6.53%
总资产收益率(ROA) -25.74% 3.17% -8.73% -7.23% -8.78% 0.30% -3.92% -0.26%
毛利率 3.01% 3.69% 10.96% 13.99% 9.40% 13.86% 21.18% 26.99%
净利率 -47.58% 6.37% -22.62% -14.14% -18.86% 0.62% -7.98% -4.46%
每股收益(EPS) -0.55 0.05 -0.11 -0.09 -0.09 0.00 -0.06 -0.05

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 16.06% 11.47% 51.25% 18.72% 35.14% 28.94% 5.82% 10.21%
负债占总资产比率 47.17% 19.88% 17.48% 24.36% 14.86% 21.60% 44.83% 95.75%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.02 6.76 3.60 3.73 4.52 4.19 2.00 1.14
平均收现日数 91 天 54 天 101 天 98 天 81 天 87 天 182 天 321 天
固定资产周转率(次) 0.9215 0.5028 0.6930 0.5155 0.6639 0.5626 0.0983 6.4141
总资产周转率 54.09% 49.68% 38.57% 51.08% 46.57% 49.08% 49.10% 5.90%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.96 0.47 1.85 0.67 1.02 0.92 0.26 5.66
净利润 -1.54 0.13 -0.32 -0.26 -0.25 0.01 -0.18 -0.15
经营活动现金流量 -0.41 0.85 1.61 -0.33 0.00 -0.07 -0.40 1.22
投资活动现金流量 0.48 0.23 -0.00 -0.75 0.47 -0.05 -0.70 -12.78
筹资活动现金流量 0.12 -1.11 -0.44 -0.07 0.07 -0.03 0.47 16.96
净现金流量 0.19 -0.03 1.17 -1.15 0.54 -0.15 -0.62 5.40
留言