慈文传媒

SZ002343 A股 深圳证券交易所
所属板块 传媒
所属行业 影视院线
上市日期 2010-01-26
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -53.21% 10.30% -28.34% -23.41% 5.38% 2.90% 3.09% -1.83%
总资产收益率(ROA) -33.67% 6.28% -14.25% -13.30% 3.03% 2.18% 1.88% -1.05%
毛利率 10.14% 23.80% -1.77% 18.82% 22.96% 7.85% 18.26% 3.98%
净利率 -76.26% 14.06% -52.16% -57.73% 10.56% 5.99% 8.29% -4.54%
每股收益(EPS) -2.30 0.35 -0.74 -0.49 0.10 0.06 0.06 -0.04

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 19.51% 12.30% 15.52% 13.69% 22.78% 13.96% 12.24% 8.52%
负债占总资产比率 52.89% 35.65% 53.00% 47.78% 40.20% 21.29% 38.84% 43.44%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.19 1.32 1.27 1.75 2.72 2.30 1.20 0.91
平均收现日数 306 天 276 天 288 天 209 天 134 天 159 天 304 天 403 天
固定资产周转率(次) 0.0231 0.0259 0.0414 0.0631 0.0496 0.0016 0.0022 0.0017
总资产周转率 44.15% 44.66% 27.32% 23.04% 28.74% 36.38% 22.62% 23.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.34 3.23 3.83 2.41 3.70 1.77 1.98 1.46
净利润 -10.94 1.65 -3.52 -2.34 0.49 0.28 0.30 -0.18
经营活动现金流量 -1.02 2.23 -0.26 0.91 2.43 0.12 -2.35 -0.53
投资活动现金流量 -3.25 -1.30 0.03 0.17 -0.01 -2.11 -0.10 -0.24
筹资活动现金流量 -5.11 -3.24 -0.06 -2.30 -0.52 0.10 2.34 0.49
净现金流量 -9.37 -2.31 -0.30 -1.22 1.91 -1.88 -0.11 -0.28
留言