获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 6.53% | 4.52% | -1.49% | 4.22% | -1.06% | 1.76% | -5.04% | -10.29% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.04% | 2.35% | -0.79% | 1.91% | -0.44% | 0.68% | -2.39% | -7.39% |
| 毛利率 | 33.07% | 31.06% | 28.20% | 27.03% | 23.36% | 22.85% | 20.79% | 15.43% |
| 净利率 | 5.87% | 4.43% | -1.72% | 3.74% | -0.97% | 1.64% | -5.87% | -18.94% |
| 每股收益(EPS) | 0.16 | 0.12 | -0.04 | 0.12 | -0.03 | 0.05 | -0.13 | -0.28 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 18.15% | 38.67% | 26.23% | 23.68% | 29.49% | 27.81% | 25.86% | 40.72% |
| 负债占总资产比率 | 31.86% | 43.04% | 46.77% | 53.52% | 58.98% | 60.97% | 39.52% | 31.93% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 35.64 | 35.52 | 36.52 | 11.76 | 9.60 | 10.43 | 10.45 | 20.90 |
| 平均收现日数 | 10 天 | 10 天 | 10 天 | 31 天 | 38 天 | 35 天 | 35 天 | 17 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2674 | 0.2778 | 0.2908 | 0.2220 | 0.1980 | 0.1770 | 0.1897 | 0.2173 |
| 总资产周转率 | 68.76% | 53.12% | 46.00% | 50.92% | 44.83% | 41.68% | 40.75% | 38.99% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.67 | 13.09 | 8.94 | 9.46 | 12.98 | 12.89 | 9.68 | 12.18 |
| 净利润 | 1.04 | 0.80 | -0.27 | 0.76 | -0.19 | 0.32 | -0.90 | -2.21 |
| 经营活动现金流量 | 2.46 | 0.68 | 0.29 | 1.82 | 1.97 | 2.00 | 0.85 | -1.28 |
| 投资活动现金流量 | -1.73 | 1.57 | -3.93 | -0.25 | -0.77 | -5.26 | -2.92 | 3.43 |
| 筹资活动现金流量 | 1.47 | 6.04 | -0.56 | -1.28 | 1.59 | 3.44 | -1.71 | 0.57 |
| 净现金流量 | 2.20 | 8.29 | -4.20 | 0.29 | 2.79 | 0.18 | -3.78 | 2.73 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080