获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 11.72% | 13.99% | 12.93% | 11.82% | 13.01% | 12.22% | 11.29% | 8.71% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.97% | 3.39% | 3.11% | 3.06% | 2.93% | 3.08% | 2.73% | 2.10% |
| 毛利率 | 7.82% | 7.79% | 7.96% | 7.82% | 7.79% | 7.60% | 7.45% | 7.08% |
| 净利率 | 1.57% | 1.70% | 1.72% | 1.74% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.32% |
| 每股收益(EPS) | 0.55 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.72 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 8.51% | 5.69% | 6.96% | 4.16% | 5.04% | 5.14% | 4.56% | 4.61% |
| 负债占总资产比率 | 72.76% | 74.95% | 71.45% | 74.38% | 76.32% | 74.76% | 74.74% | 75.19% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.13 | 4.21 | 3.96 | 3.47 | 3.33 | 3.52 | 3.47 | 3.34 |
| 平均收现日数 | 88 天 | 87 天 | 92 天 | 105 天 | 109 天 | 104 天 | 105 天 | 109 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0455 | 0.0427 | 0.0508 | 0.0460 | 0.0421 | 0.0462 | 0.0645 | 0.0774 |
| 总资产周转率 | 189.45% | 199.11% | 181.25% | 175.58% | 165.16% | 168.27% | 161.97% | 158.61% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 5.17 | 4.29 | 5.97 | 4.15 | 5.94 | 6.06 | 5.77 | 6.17 |
| 净利润 | 1.80 | 2.56 | 2.67 | 3.06 | 3.45 | 3.64 | 3.46 | 2.81 |
| 经营活动现金流量 | 1.27 | -6.29 | 0.60 | -3.72 | 2.32 | 13.09 | 5.77 | 6.88 |
| 投资活动现金流量 | -3.92 | -2.26 | -1.79 | -2.73 | -3.29 | -5.34 | -3.70 | -2.44 |
| 筹资活动现金流量 | 2.05 | 7.48 | 3.13 | 4.76 | 1.84 | -7.09 | -3.29 | -4.40 |
| 净现金流量 | -0.60 | -1.07 | 1.93 | -1.70 | 0.90 | 0.67 | -1.21 | 0.04 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009
31
11.41%
鹭燕医药
SZ002788