获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 18.88% | 19.92% | 18.16% | 16.09% | 23.56% | 13.66% | 5.56% | 6.58% |
| 总资产收益率(ROA) | 13.45% | 14.74% | 10.09% | 7.05% | 18.10% | 11.48% | 4.92% | 5.59% |
| 毛利率 | 46.50% | 45.50% | 46.55% | 44.33% | 47.37% | 51.16% | 42.36% | 41.99% |
| 净利率 | 23.34% | 22.51% | 22.93% | 23.05% | 32.19% | 28.99% | 16.35% | 16.98% |
| 每股收益(EPS) | 1.88 | 2.42 | 3.10 | 3.15 | 9.02 | 6.26 | 2.69 | 3.16 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 19.78% | 11.58% | 29.68% | 41.13% | 29.00% | 35.97% | 30.01% | 31.17% |
| 负债占总资产比率 | 21.18% | 18.98% | 16.25% | 16.80% | 13.95% | 11.42% | 12.58% | 12.98% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.49 | 3.74 | 3.19 | 2.55 | 4.18 | 3.92 | 3.21 | 3.43 |
| 平均收现日数 | 104 天 | 98 天 | 114 天 | 143 天 | 87 天 | 93 天 | 114 天 | 106 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4944 | 0.5168 | 0.4873 | 0.4837 | 0.3532 | 0.5000 | 0.6846 | 0.6741 |
| 总资产周转率 | 57.60% | 65.45% | 44.01% | 30.61% | 56.23% | 39.59% | 30.09% | 32.89% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 6.30 | 4.35 | 21.25 | 62.34 | 52.90 | 71.10 | 57.89 | 63.21 |
| 净利润 | 4.28 | 5.54 | 7.22 | 10.69 | 33.02 | 22.69 | 9.49 | 11.33 |
| 经营活动现金流量 | 4.15 | 6.01 | 5.69 | 1.13 | 32.87 | 35.50 | 12.54 | 14.08 |
| 投资活动现金流量 | -5.84 | -7.00 | -11.02 | -22.05 | -46.71 | -26.91 | -11.84 | -6.33 |
| 筹资活动现金流量 | -0.43 | -1.02 | 22.68 | 62.11 | -7.43 | -5.42 | -19.28 | -3.45 |
| 净现金流量 | -2.23 | -1.90 | 17.07 | 41.10 | -18.14 | 3.53 | -17.62 | 3.94 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009
31
13.09%
凯莱英
SZ002821