获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 14.07% | 15.92% | 15.72% | -47.43% | 12.82% | 6.57% | -32.21% | -4.20% |
| 总资产收益率(ROA) | 8.95% | 8.75% | 6.29% | -30.49% | 6.34% | 3.72% | -24.40% | -2.77% |
| 毛利率 | 35.95% | 35.78% | 34.08% | 33.96% | 30.02% | 29.48% | 24.28% | 25.53% |
| 净利率 | 12.80% | 11.91% | 13.19% | -39.96% | 10.58% | 6.53% | -42.30% | -6.83% |
| 每股收益(EPS) | 0.91 | 1.13 | 1.27 | -3.91 | 0.82 | 0.46 | -2.01 | -0.21 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 25.07% | 18.04% | 28.51% | 25.56% | 23.21% | 22.85% | 17.80% | 22.46% |
| 负债占总资产比率 | 30.75% | 37.98% | 35.83% | 51.87% | 47.90% | 41.68% | 39.35% | 36.27% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 14.53 | 4.52 | 12.99 | 6.05 | 2.88 | 2.56 | 4.24 | 3.64 |
| 平均收现日数 | 25 天 | 81 天 | 28 天 | 60 天 | 127 天 | 143 天 | 86 天 | 100 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1890 | 0.2041 | 0.2482 | 0.2171 | 0.4365 | 0.4607 | 0.5223 | 0.7959 |
| 总资产周转率 | 69.98% | 73.45% | 47.73% | 76.31% | 59.94% | 57.01% | 57.68% | 40.58% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.98 | 3.61 | 8.92 | 6.11 | 5.62 | 5.28 | 2.73 | 3.14 |
| 净利润 | 1.42 | 1.75 | 1.97 | -7.29 | 1.54 | 0.86 | -3.75 | -0.39 |
| 经营活动现金流量 | 0.10 | 1.01 | 2.18 | -3.21 | 1.74 | 1.97 | -1.33 | -0.43 |
| 投资活动现金流量 | 2.56 | -1.29 | -3.21 | 0.01 | -1.17 | -0.97 | -0.23 | 0.34 |
| 筹资活动现金流量 | -0.17 | -0.15 | 6.00 | 0.34 | -1.21 | -0.93 | -0.99 | 0.64 |
| 净现金流量 | 2.49 | -0.44 | 4.97 | -2.87 | -0.64 | 0.07 | -2.55 | 0.54 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080