获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 26.98% | 27.97% | 2.12% | 7.17% | 19.20% | 17.21% | 7.86% | -0.99% |
| 总资产收益率(ROA) | 18.96% | 18.97% | 1.48% | 5.16% | 11.21% | 7.06% | 3.84% | -0.40% |
| 毛利率 | 12.10% | 16.55% | 6.12% | 10.88% | 12.85% | 16.60% | 18.33% | 8.76% |
| 净利率 | 5.32% | 7.67% | 1.43% | 4.40% | 6.87% | 6.87% | 3.99% | -0.48% |
| 每股收益(EPS) | 2.09 | 2.85 | 0.23 | 0.63 | 1.38 | 1.45 | 0.81 | -0.10 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 30.35% | 31.40% | 31.94% | 17.76% | 16.29% | 22.74% | 9.14% | 10.49% |
| 负债占总资产比率 | 18.64% | 16.56% | 9.69% | 21.50% | 33.60% | 40.03% | 48.06% | 59.48% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 103.18 | 123.18 | 788.94 | 477.38 | 78.45 | 35.78 | 27.12 | 18.77 |
| 平均收现日数 | 4 天 | 3 天 | 0 天 | 1 天 | 5 天 | 10 天 | 13 天 | 19 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1122 | 0.1050 | 0.1270 | 0.4211 | 0.2032 | 0.3111 | 0.3038 | 0.6738 |
| 总资产周转率 | 356.36% | 247.19% | 103.68% | 117.26% | 163.15% | 102.76% | 96.38% | 83.28% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.84 | 4.02 | 7.08 | 4.85 | 6.25 | 14.63 | 7.30 | 10.27 |
| 净利润 | 1.77 | 2.43 | 0.33 | 1.41 | 4.30 | 4.54 | 3.07 | -0.39 |
| 经营活动现金流量 | 1.71 | 3.25 | 0.70 | 1.45 | 7.12 | 6.75 | 1.54 | 1.91 |
| 投资活动现金流量 | -1.23 | -3.17 | -6.30 | -6.14 | -9.28 | -13.11 | -19.99 | -12.80 |
| 筹资活动现金流量 | 0.15 | 1.11 | 8.61 | 1.47 | 4.56 | 14.40 | 10.73 | 12.15 |
| 净现金流量 | 0.63 | 1.18 | 3.00 | -3.23 | 2.49 | 8.05 | -7.72 | 1.21 |