金龙机电

SZ300032 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 电子元件
上市日期 2009-12-25
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -84.42% 3.26% -17.61% -8.52% 4.43% -37.88% -16.50% 1.01%
总资产收益率(ROA) -99.64% 2.00% -10.63% -3.53% 1.61% -18.29% -7.38% 0.43%
毛利率 3.37% 13.81% 16.68% 17.75% 10.08% 8.78% 12.17% 15.06%
净利率 -71.23% 2.71% -13.86% -5.38% 1.34% -14.20% -8.11% 0.42%
每股收益(EPS) -2.99 0.06 -0.30 -0.13 0.06 -0.47 -0.15 0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.95% 8.35% 5.53% 7.29% 10.90% 6.68% 14.78% 30.45%
负债占总资产比率 41.71% 38.73% 47.24% 61.37% 63.67% 61.38% 60.12% 57.30%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 6.69 4.63 3.47 3.64 4.65 7.66 4.41 5.62
平均收现日数 55 天 79 天 105 天 100 天 79 天 48 天 83 天 65 天
固定资产周转率(次) 0.2652 0.4780 0.3738 0.2779 0.1514 0.1884 0.2645 0.1984
总资产周转率 139.87% 73.50% 76.72% 65.61% 119.67% 128.82% 91.08% 102.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.43 1.97 1.25 2.10 3.51 1.38 2.42 4.71
净利润 -24.00 0.47 -2.41 -1.02 0.52 -3.79 -1.21 0.07
经营活动现金流量 3.49 1.40 -0.36 -0.77 3.50 -2.30 0.15 0.79
投资活动现金流量 -0.04 1.16 0.06 0.13 2.08 -1.67 3.50 1.00
筹资活动现金流量 -16.88 -2.16 -0.41 1.44 -3.78 1.73 -2.82 0.35
净现金流量 -13.42 0.50 -0.68 0.71 2.16 -2.09 0.87 2.14
留言