获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -27.04% | 2.85% | -38.82% | -26.72% | 4.28% | -49.35% | -32.40% | -16.07% |
| 总资产收益率(ROA) | -26.45% | 1.70% | -31.15% | -21.13% | 2.62% | -30.33% | -16.09% | -7.48% |
| 毛利率 | 50.92% | 58.77% | 47.41% | 38.62% | 31.45% | 26.42% | 33.94% | 26.18% |
| 净利率 | -34.42% | 5.30% | -51.15% | -34.71% | 4.12% | -50.82% | -34.18% | -20.11% |
| 每股收益(EPS) | -1.16 | 0.10 | -1.11 | -0.55 | 0.08 | -0.75 | -0.33 | -0.13 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 24.38% | 26.72% | 17.26% | 7.01% | 19.09% | 25.36% | 30.14% | 33.85% |
| 负债占总资产比率 | 17.80% | 38.91% | 34.82% | 33.02% | 39.01% | 52.04% | 57.33% | 57.67% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.25 | 3.99 | 4.18 | 2.47 | 2.92 | 1.70 | 1.31 | 1.24 |
| 平均收现日数 | 44 天 | 92 天 | 87 天 | 148 天 | 125 天 | 215 天 | 278 天 | 295 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0173 | 0.0311 | 0.0291 | 0.0098 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0083 | 0.0103 |
| 总资产周转率 | 76.84% | 32.15% | 60.90% | 60.89% | 63.52% | 59.69% | 47.07% | 37.18% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 7.31 | 10.25 | 4.15 | 1.21 | 3.77 | 4.14 | 4.01 | 3.77 |
| 净利润 | -7.93 | 0.65 | -7.50 | -3.66 | 0.52 | -4.95 | -2.14 | -0.83 |
| 经营活动现金流量 | 3.45 | 1.35 | -0.12 | 0.00 | 1.09 | -0.99 | 0.56 | 0.73 |
| 投资活动现金流量 | -2.32 | -0.02 | -4.61 | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.16 | -0.10 |
| 筹资活动现金流量 | -0.85 | 0.51 | -0.98 | -2.14 | 1.53 | 1.46 | -0.55 | -0.87 |
| 净现金流量 | 0.27 | 1.84 | -5.72 | -2.22 | 2.53 | 0.35 | -0.15 | -0.24 |
传媒
- 近五年ROE对比
1
29.51%
吉比特
SH603444
2
28.01%
千岸科技
数据<5年
次新股
BJ920065
3
24.91%
分众传媒
SZ002027
4
24.74%
恺英网络
SZ002517
5
23.76%
三七互娱
SZ002555
6
19.96%
新媒股份
SZ300770
7
19.46%
国联股份
SH603613
8
19.10%
三态股份
次新股
SZ301558
9
17.03%
无线传媒
次新股
SZ301551
10
16.65%
海看股份
SZ301262
11
16.48%
赛维时代
SZ301381
12
16.32%
焦点科技
SZ002315
13
14.21%
神州泰岳
SZ300002
14
14.06%
卓创资讯
SZ301299
15
13.21%
青木科技
SZ301110
16
11.08%
中原传媒
SZ000719
17
10.10%
巨人网络
SZ002558