华智数媒

SZ300426 A股 深圳证券交易所
所属板块 传媒
所属行业 影视院线
上市日期 2015-02-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -126.66% -50.99% -64.92% 20.13% 27.97% 13.13% -22.54% -163.79%
总资产收益率(ROA) -36.92% -4.67% -3.51% 0.81% 1.51% 0.86% -1.42% -24.00%
毛利率 8.69% - 30.98% 32.04% 33.12% 50.84% 43.01% -212.21%
净利率 -249.64% - -39.62% 3.96% 7.52% 5.00% -14.54% -354.88%
每股收益(EPS) -2.32 -0.27 -0.20 0.05 0.07 0.04 -0.07 -0.90

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.05% 7.93% 8.15% 19.30% 7.66% 11.72% 12.11% 6.46%
负债占总资产比率 89.62% 94.04% 97.46% 97.55% 96.18% 95.52% 97.23% 96.98%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.63 -0.41 0.69 1.55 1.81 1.08 0.77 0.69
平均收现日数 577 天 -890 天 532 天 235 天 202 天 339 天 471 天 530 天
固定资产周转率(次) 0.0556 -0.1210 0.0398 0.0118 0.0101 0.0094 0.0128 0.0151
总资产周转率 14.79% -5.02% 8.85% 20.57% 20.11% 17.20% 9.74% 6.76%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.77 1.81 1.83 4.47 1.56 2.32 2.38 1.08
净利润 -9.27 -1.07 -0.79 0.19 0.31 0.17 -0.28 -4.02
经营活动现金流量 -0.87 1.97 -2.14 1.22 -0.88 0.23 0.38 -1.80
投资活动现金流量 -0.56 0.01 0.05 1.40 0.12 0.46 0.00 -0.12
筹资活动现金流量 -0.91 -0.94 2.12 0.03 -2.18 0.07 -0.32 0.52
净现金流量 -2.33 1.05 0.02 2.64 -2.94 0.76 0.06 -1.40
留言